- 统计专项整治举报和反映问题电话 09-20 [09-20] 2019-09-20
- 三明市统计局“三向发力”扎实推进企业基础研究情况摸排工作 11-09 [11-09] 2026-11-09
- 沙县区组织召开沙县区第四次全国农业普查领导小组全体成员会议暨四农普工作推进会 10-27 [10-27] 2026-10-27
- 永安市农普办下沉乡镇实地指导统筹推进农普清查摸底 10-27 [10-27] 2026-10-27
- 泰宁县农普办召开第四次全国农业普查清查摸底工作推进会 10-22 [10-22] 2026-10-22
- 尤溪县召开第四次全国农业普查清查摸底工作推进会 10-22 [10-22] 2026-10-22
- 尤溪县统计局举办2026年人口变动情况抽样调查业务培训班 10-20 [10-20] 2026-10-20
- 大田县统计局深入双创园开展临规企业走访服务 10-19 [10-19] 2026-10-19
- 三明市统计局开展无偿献血志愿服务活动 10-12 [10-12] 2026-10-12
- 省统计局莅临三明市开展劳动工资统计数据质量核查 09-30 [09-30] 2026-09-30
2026-10
30
- 解读:2026年1-8月三明市经济运行简况 2026-09-30
- 解读:2026年1-7月三明市经济运行简况 2026-08-26
- 解读:2026年上半年三明市经济运行简况 2026-07-31
- 2026年1-5月三明市经济运行简况 2026-07-02
- 2026年1-4月三明市经济运行简况 2026-05-27
- 2026年一季度三明市经济运行简况 2026-04-29
- 解读:2026年1-2月三明市经济运行简况 2026-03-25
- 解读:2025年三明市经济运行简况 2026-02-14
- 解读:2025年1-11月社会消费品零售总额保持增长 2025-12-26
- 解读:2025年1-10月社会消费品零售总额稳步增长 2025-12-10
- 中共三明市统计局党组关于调整局领导工作分工的通知 03-16 [03-16] 2026-03-16
- 2025年三明市统计局网站年度工作报告 01-16 [01-16] 2026-01-16
- 三明市统计局及下属单位综合性涉企收费目录清单 12-29 [12-29] 2025-12-29
- 三明市统计局关于举办统计法治与业务能力提升培训班的通知 12-22 [12-22] 2025-12-22
- 三明市统计局关于调整局领导联系指导县(市、区)统计工作的通知 05-29 [05-29] 2025-05-29
- 三明市统计局关于2024年法治政府建设情况报告 01-16 [01-16] 2025-01-16
- 2024年三明市统计局网站年度工作报表 01-07 [01-07] 2025-01-07
- 三明市统计局公示2024年统计执法检查单位名单(2) 10-14 [10-14] 2024-10-14
- 三明市统计局公示2024年统计执法检查单位名单(1) 08-16 [08-16] 2024-08-16
- 关于印发《三明市统计局2024年统计工作要点》的通知 08-01 [08-01] 2024-08-01

闽公网安备 35040202000142号