网站支持IPV6
更多 >
文件公告
- 三明市统计局关于2022年法治政府建设情况报告[01-11]
- 三明市统计局2022年度政府网站工作年度报表[01-06]
- 三明市统计局2022年行政处罚信息公示[12-12]
- 三明市统计局关于2022年严重失信企业的公示[11-25]
- 三明市第七次全国人口普查领导小组办公室关于...[09-26]
更多 >
统计动态
- 2023-03-23 清流县统计局坚持“四个聚力...
- 2023-03-10 尤溪县召开全县统计调查工作会
- 2023-03-01 聚焦“三度”抓培训 夯实基...
- 2023-03-01 三明市统计局开展氢能行业调研
- 2023-02-17 三明市统计局召开全市统计工...
- 2023-02-16 我市启动第五次全国经济普查
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月三明市经济运行简况
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年社会消费品零售总额平稳增长
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年三明市规模以上工业平稳生产
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年三明市固定资产投资同比增长9.4%
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 [2023-01-29] 2022年三明市经济运行简况
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 [2022-12-23] 解读:2022年1-11月社会消费品零售总额平稳增长
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 [2022-12-23] 解读:2022年1-11月三明市规模以上工业平稳生产
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 [2022-12-23] 解读:2022年1-11月三明市固定资产投资同比增长10.1%
- 12-19 [12-19] 2022-12-19 [2022-12-19] 2022年1-11月三明市经济运行简况
- 11-24 [11-24] 2022-11-24 [2022-11-24] 2022年1-10月三明市经济运行简况
- 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] 2023年度三明市统计局部门预算
- 10-20 [10-20] 2022-10-20 [2022-10-20] 三明市第七次全国人口普查专项资金管理办法
- 07-29 [07-29] 2022-07-29 [2022-07-29] 三明市统计局2021年度部门决算说明
- 01-28 [01-28] 2022-01-28 [2022-01-28] 2022年三明市统计局预算说明
- 07-28 [07-28] 2021-07-28 [2021-07-28] 三明市统计局2020年度部门决算说明
- 02-24 [02-24] 2021-02-24 [2021-02-24] 2021年度三明市统计局预算说明
- 08-03 [08-03] 2020-08-03 [2020-08-03] 2019年度三明市统计局决算说明
- 02-10 [02-10] 2020-02-10 [2020-02-10] 2020年度三明市统计局预算说明
- 08-05 [08-05] 2019-08-05 [2019-08-05] 2018年度三明市统计局部门决算
- 02-28 [02-28] 2019-02-28 [2019-02-28] 2019年度三明市统计局预算说明
- 09-05 [09-05] 2022-09-05 [2022-09-05] 三明市统计局2022年精神文明创建工作要点
- 04-12 [04-12] 2022-04-12 [2022-04-12] 三明市统计局2022年党建工作要点
- 04-21 [04-21] 2021-04-21 [2021-04-21] 2021年三明市统计局机关党建工作要点
- 10-26 [10-26] 2020-10-26 [2020-10-26] 三明市统计局2020年党风廉政建设工作计划
- 03-25 [03-25] 2020-03-25 [2020-03-25] 三明市统计局2020年统计工作要点
- 10-21 [10-21] 2019-10-21 [2019-10-21] 三明市统计局关于印发《2019年综治平安建设工作计划》的通知
- 04-28 [04-28] 2019-04-28 [2019-04-28] 三明市统计局2019年工作计划
- 04-24 [04-24] 2019-04-24 [2019-04-24] 中共三明市统计局党支部关于印发《2019年三明市统计局党建工作计划》的通知
- 05-11 [05-11] 2018-05-11 [2018-05-11] 三明市统计局2018年工作计划
- 02-15 [02-15] 2017-02-15 [2017-02-15] 三明市统计局2017年工作计划
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月居民消费价格主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月规模以上工业主要产品产量
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月规模以上工业增加值主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月国民经济主要指标
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月固定资产投资主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2022年1-12月工业经济效益主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月批发零售住宿餐饮业主要数据
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 [2023-01-29] 2022年三明市地区生产总值初步核算结果
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 [2023-01-29] 2022年三明市农林牧渔业总产值及部分农产品产量
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 [2023-01-29] 2022年三明市居民收支主要数据
- 2023-03-17 2022年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 2022-03-14 2021年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 2021-06-01 三明市第七次全国人口普查公报(第二号)
- 2021-06-01 三明市第七次全国人口普查公报(第一号)
- 2021-03-08 2020年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 2023-03-21 2023年1-2月三明市经济运行简况
- 2023-02-01 解读:2022年社会消费品零售总额平稳增长
- 2023-02-01 解读:2022年三明市规模以上工业平稳生产
- 2023-02-01 解读:2022年三明市固定资产投资同比增长9.4%
- 2023-01-29 2022年三明市经济运行简况
- 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] 单位GDP能耗的计算公式是什么?
- 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] “能源消费总量”和“综合能源消费量”有何区别?
- 05-17 [05-17] 2022-05-17 [2022-05-17] 抽样调查
- 07-26 [07-26] 2021-07-26 [2021-07-26] 权数
- 03-24 [03-24] 2021-03-24 [2021-03-24] 2021年劳动工资统计指标解释及问题解答
- 01-15 [01-15] 2021-01-15 [2021-01-15] 统计上的“番”与“倍”
- 07-20 [07-20] 2020-07-20 [2020-07-20] 第七次全国人口普查表有那些?
- 07-20 [07-20] 2020-07-20 [2020-07-20] 第七次全国人口普查标准时点是什么时候?
- 01-15 [01-15] 2020-01-15 [2020-01-15] 第七次全国人口普查的主要内容是什么?
- 01-15 [01-15] 2020-01-15 [2020-01-15] 第七次全国人口普查对象是谁?
- 10-09 [10-09] 2022-10-09 [2022-10-09] 2022年统计年鉴
- 11-25 [11-25] 2021-11-25 [2021-11-25] 2021年统计年鉴
- 09-25 [09-25] 2020-09-25 [2020-09-25] 2020年统计年鉴
- 09-29 [09-29] 2019-09-29 [2019-09-29] 2019年统计年鉴
- 10-08 [10-08] 2018-10-08 [2018-10-08] 2018年统计年鉴
- 09-30 [09-30] 2017-09-30 [2017-09-30] 2017年统计年鉴
- 10-28 [10-28] 2016-10-28 [2016-10-28] 2016年统计年鉴
- 10-13 [10-13] 2015-10-13 [2015-10-13] 2015年统计年鉴
- 04-01 [04-01] 2015-04-01 [2015-04-01] 2014年统计年鉴