15-2    城市(县城)建设用地
(2023年) 单位:平方公里
县(市、区) 市区(县)
面积
城区(县城)
面积
建成区
面积
中心城区城镇开发边界面积 城市现状建设用地面积 本年征收
土地面积
合计 居住用地 公共管理与
公共服务用地
商业服务业设施用地 工业用地 物流仓储
用地
道路与交通设施用地 公用设施
用地
绿地与广场用地 耕地
三明市 22964.87 739.90 191.69 301.61 206.41 60.91 15.89 8.92 57.44 4.73 36.55 6.20 15.76 5.83 0.62
三元区 1151.42 220.00 44.00 82.36 38.26 11.89 3.32 1.38 11.59 1.51 5.81 0.76 2.00 1.62 0.10
沙县区 1798.84 123.31 34.43 57.86 34.43 8.16 2.25 1.45 9.27 0.36 8.85 0.20 3.89 0.22 0.02
永安市 2931.18 88.24 32.36 45.84 31.24 10.00 2.45 0.95 10.86 1.03 2.85 0.46 2.64 0.46 0.04
明溪县 1729.86 36.80 8.61 13.63 8.61 2.34 0.72 0.35 2.43 0.02 1.26 0.18 1.31 1.00 0.09
清流县 1806.33 35.23 7.80 6.36 7.79 2.78 0.91 0.38 0.74 0.04 2.38 0.16 0.40 0.06 0.00
宁化县 2407.46 48.00 15.32 19.26 15.32 5.37 1.58 0.67 2.69 0.05 4.23 0.22 0.51 0.12 0.02
大田县 2233.13 34.00 8.99 15.72 11.01 4.71 1.04 0.19 2.35 0.10 2.34 0.18 0.10 0.39 0.06
尤溪县 3420.39 40.00 16.63 18.16 16.63 5.37 1.13 1.08 4.39 0.33 1.58 0.43 2.32 1.51 0.25
将乐县 2241.10 76.00 9.20 22.28 25.95 4.30 0.80 1.50 10.20 0.75 4.50 2.70 1.20 0.00 0.00
泰宁县 1528.82 30.00 8.32 9.84 10.97 3.21 0.82 0.64 1.54 0.41 2.35 0.84 1.16 0.17 0.01
建宁县 1716.34 8.32 6.03 10.31 6.19 2.78 0.87 0.33 1.38 0.13 0.40 0.07 0.23 0.28 0.03
资料来源:市自然资源局提供。