15-1    城市(县城)市政公用设施水平表
(2023年)
县(市、区) 人口密度
(人/平方公里)
日人均生活
用水量
(升)
供水普及率
(%)
燃气普及率
(%)
建成区供水管道密度(公里/平方公里) 人均城市道路
面积(平
方米)
建成区排水管道密度(公里/平方公里) 污水处理率(%) 人均公园绿地
面积(平方米)
建成区绿化
覆盖率(%)
建成区绿地率
(%)
   
生活垃圾处理率(%) 生活垃圾无害化处理率(%)
  105.8 249.02 99.34 99.01 25.36 25.44 12.31 97.63 17.92 42.51 40.31 100.00 100.00
  223.4 262.11 99.09 99.15 28.14 29.50 8.74 98.41 18.69 41.14 40.16 100.00 100.00
永安市 114.3 259.00 98.77 99.77 16.64 21.86 8.81 97.00 15.52 45.30 41.87 100.00 100.00
明溪县 54.3 295.48 98.77 99.69 18.78 39.08 21.08 98.52 22.25 44.42 41.48 100.00 100.00
清流县 62.6 335.53 100.00 99.16 17.39 36.46 21.13 96.54 20.02 43.57 40.01 100.00 100.00
宁化县 104.3 231.60 100.00 99.89 25.73 27.44 15.45 96.67 21.98 43.89 41.26 100.00 100.00
大田县 130.3 257.72 100.00 99.48 15.43 13.78 11.44 95.59 19.36 42.98 38.50 100.00 100.00
尤溪县 97.4 272.72 100.00 93.33 36.24 16.29 9.20 97.58 13.71 36.88 36.99 100.00 100.00
将乐县 62.5 113.05 98.02 99.74 11.28 21.43 25.51 98.60 14.23 44.41 40.62 100.00 100.00
泰宁县 66.1 248.34 100.00 99.40 30.79 29.62 18.65 97.45 16.54 44.27 40.30 100.00 100.00
建宁县 65.3 214.19 97.12 99.04 42.85 20.12 26.65 98.02 19.22 45.73 40.31 100.00 100.00
资料来源:市住建局、城市管理局提供。