9-8    规模以上外商及港澳台投资工业企业主要经济指标
(2023年) 单位: 万元
            企业单位数(个) 资产总计 流动资产合计 固定资产
原价
固定资产
净值
营业收入 主营业务     本年应交
增值税
平均用工
人数(人)
收入    
      46  455369  228237  316589  153841  705327  701414  16013  26893  8270  4736 
(一)按经济类型分
    港澳台投资企业 33  306610  165023  187870  89909  576473  573648  14585  23592  6840  3207 
      港澳台投资有限责任公司 32  208092  97262  154517  66030  511281  510405  13754  20280  4713  2782 
      港澳台投资股份有限公司 1  98518  67761  33353  23878  65192  63243  831  3313  2128  425 
    外商投资企业 13  148759  63214  128718  63933  128855  127766  1428  3301  1430  1529 
      外商投资有限责任公司 13  148759  63214  128718  63933  128855  127766  1428  3301  1430  1529 
(二)按轻重分
     轻工业 21  120100  66445  74038  33585  223207  223129  1238  3473  1635  2383 
     重工业 25  335270  161792  242550  120256  482120  478285  14775  23420  6636  2353 
(三)按规模分
     中型企业 3  110296  74580  43850  28553  100520  98272  956  4547  3065  1341 
     小型企业 29  324161  142685  261363  120771  591458  589902  14933  22046  5089  3280 
     微型企业 14  20912  10972  11375  4517  13350  13240  125  300  116  115 
(四)按行业( GB/T 4754—2017 版)分 
    黑色金属矿采选业 1  5024  845  4516  2110  54666  54666  803  2510  1090  129 
    非金属矿采选业 2  11000  9791  4132  1210  13206  13206  1088  1705  559  125 
    农副食品加工业 2  5973  896  4807  4420  1169  1169  -586  -483  63  65 
    食品制造业 1  2575  2296  302  278  3710  3688  164  193  22  164 
    酒、饮料和精制茶制造业 2  3275  619  3258  2548  30390  30390  296  436  138  293 
    纺织业 3  16188  9259  29269  6705  51452  51452  440  735  214  344 
    纺织服装、服饰业 4  6569  2959  5261  2105  8325  8269  157  803  539  661 
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1  3600  3122  294  224  80790  80790  197  298  99  153 
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2  9476  6322  6652  3020  31005  30763  -48  456  432  467 
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2  11783  3934  2992  1743  9223  9223  77  112  4  96 
    化学原料和化学制品制造业 3  39634  15154  32261  21467  48541  48541  5892  7513  1430  266 
    橡胶和塑料制品业 2  40207  20235  16260  11228  25057  25057  418  894  349  331 
    非金属矿物制品业 3  26195  9120  13411  8143  63554  63554  3789  4120  234  210 
    有色金属冶炼和压延加工业  1  22475  13712  8843  7617  33170  33169  -1297  -1358  -82  87 
    金属制品业  3  101714  70450  34119  24287  73035  71086  916  3426  2139  472 
    专用设备制造业  3  10637  4418  6395  2198  1022  912  3  15  3  46 
    汽车制造业 1 
    电气机械和器材制造业  2  28696  22397  10446  3839  13081  13081  89  502  208  264 
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2  13180  7774  36610  3218  126534  126534  792  1098  124  150 
    电力、热力生产和供应业 1  29238  4818  58600  23675  5086  5086  2804  3355  480  35 
    燃气生产和供应业   5  67930  20117  38162  23808  32311  30778  21  566  227  378