7-5 金融机构年末存贷款余额 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
年 份 | 金融机构 年末本外币各项存款余额 |
金融机构 年末本外币各项贷款余额 |
|||||||||
人民币各项存款余额 | 人民币各项贷款余额 | ||||||||||
人民币储蓄存款余额 | |||||||||||
1990 | 297917 | 162965 | 341819 | ||||||||
1991 | 381225 | 207691 | 396090 | ||||||||
1992 | 488499 | 262152 | 472094 | ||||||||
1993 | 567011 | 318133 | 577444 | ||||||||
1994 | 721269 | 441139 | 709675 | ||||||||
1995 | 911134 | 592592 | 805131 | ||||||||
1996 | 1111151 | 751458 | 942356 | ||||||||
1997 | 1243940 | 852370 | 1071324 | ||||||||
1998 | 1418225 | 976375 | 1158516 | ||||||||
1999 | 1575481 | 1051731 | 1249215 | ||||||||
2000 | 1613403 | 1039751 | 1292213 | ||||||||
2001 | 1837563 | 1758131 | 1126532 | 1376489 | 1358587 | ||||||
2002 | 2104284 | 2017323 | 1291865 | 1534557 | 1520502 | ||||||
2003 | 2519238 | 2437299 | 1508893 | 1917128 | 1893995 | ||||||
2004 | 2837094 | 2764293 | 1717262 | 2106550 | 2086789 | ||||||
2005 | 3455596 | 3380751 | 2046218 | 2354256 | 2338762 | ||||||
2006 | 4084172 | 4021972 | 2350928 | 2880450 | 2867335 | ||||||
2007 | 4296155 | 4255097 | 2392333 | 3491765 | 3470883 | ||||||
2008 | 5186091 | 5131207 | 2937814 | 4083476 | 4070225 | ||||||
2009 | 6429280 | 6372382 | 3515275 | 5599809 | 5570083 | ||||||
2010 | 7628472 | 7544711 | 3972498 | 6976618 | 6947590 | ||||||
2011 | 9120922 | 9032853 | 4553820 | 8327573 | 8267179 | ||||||
2012 | 10775732 | 10686543 | 5375274 | 9913269 | 9850351 | ||||||
2013 | 11974711 | 11845647 | 6010434 | 11218699 | 11153646 | ||||||
![]()
|
12136713 | 12057316 | 6302771 | 11962892 | 11936828 | ||||||
2015 | 13431834 | 13337535 | 6758402 | 12079270 | 12071004 | ||||||
2016 | 15004452 | 14900918 | 7434856 | 12649125 | 12644809 | ||||||
2017 | 16743682 | 16637205 | 8204754 | 13134222 | 13129425 | ||||||
2018 | 17480297 | 17376566 | 8835526 | 13678703 | 13674751 | ||||||
2019 | 18995194 | 18905898 | 10668165 | 15236630 | 15233295 | ||||||
2020 | 20914460 | 20820832 | 12001422 | 16982614 | 16976097 | ||||||
2021 | 22026481 | 21882843 | 12902798 | 18825893 | 18823173 | ||||||
2022 | 24045952 | 23895851 | 15307366 | 21003987 | 21001722 | ||||||
2023 | 26263481 | 26116239 | 17423614 | 23494873 | 23493465 | ||||||
资料来源:中国人民银行三明市分行提供。 | |||||||||||
注:人民币储蓄存款余额2019年起为住户存款。 |