3-7    城镇非私营单位分行业从业人员平均工资 
                             单位:元/人
项目 2023 2022
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资
 在岗职工 其他从业人员  在岗职工 其他从业人员
                               104159 108908 45515 103158 108344 39881
1.农林牧渔业 94259 98756 28626 94915 98679 26915
2.采矿业 91889 91803 118175 77955 78007 65832
3.制造业 96465 97510 33340 95639 96723 48812
4.电力、燃气及水的生产和供应业 126393 126745 26461 118213 119041 33855
5.建筑业 70711 79263 35574 70579 75010 50760
6.批发和零售业 119450 120534 39217 98863 100800 29703
7.交通运输、仓储和邮政业 86326 87078 54808 75916 76375 60396
8.住宿和餐饮业 47180 47180 0 47953 48061 28830
9.信息传输、软件和信息技术服务业 142802 142986 68130 147750 148101 48323
10.金融业 113479 146004 60112 96888 138577 42340
11.房地产业 75751 76627 53588 68486 71078 23266
12.租赁和商务服务业 70887 70938 33283 71066 72414 39003
13.科学研究和技术服务业 116681 119100 23625 122065 122956 75847
14.水利、环境和公共设施管理业 55574 57417 32539 61657 64272 33418
15.居民服务、修理和其他服务业 58611 58611 0 50975 51979 26523
16.教育 113694 118334 31848 120375 125222 25142
17.卫生和社会工作 114950 118280 62652 119196 121023 78271
18.文化、体育和娱乐业 99463 104225 36169 86652 92459 24522
19.公共管理、社会保障和社会组织 113541 119259 31865 118048 124157 21077
按三次产业分                      
  第一产业                         94259 98756 28626 94915 98679 26915
  第二产业                         93481 96914 35472 89514 92097 50217
  第三产业                         107465 112707 47755 108313 114613 37109
注:在岗职工为含劳务派遣人员口径。