3-4 分县(市、区)户籍人口情况 | |||||||
(2023年) | |||||||
县(市、区) | 年末总户数(户) | 年末总人口(人) | |||||
合计 | 男 | 女 | |||||
总 计 | 807617 | 2843778 | 1491854 | 1351924 | |||
三元区 | 110918 | 307715 | 150295 | 157420 | |||
沙县区 | 78315 | 269539 | 138560 | 130979 | |||
永安市 | 96715 | 320407 | 164409 | 155998 | |||
明溪县 | 34728 | 114564 | 59949 | 54615 | |||
清流县 | 42141 | 150310 | 79409 | 70901 | |||
宁化县 | 91324 | 364025 | 192480 | 171545 | |||
大田县 | 108641 | 405042 | 222679 | 182363 | |||
尤溪县 | 121330 | 440840 | 239296 | 201544 | |||
将乐县 | 45843 | 184161 | 96110 | 88051 | |||
泰宁县 | 36651 | 135412 | 70246 | 65166 | |||
建宁县 | 41011 | 151763 | 78421 | 73342 | |||
资料来源:市公安局提供。 |