9-6    大中型工业企业主要经济指标
                    单位: 万元
      企业单位
数(个)
资产总计 流动资产合计 固定资产 固定资产 营业收入 主营业务     本年应交 平均用工
原价 净值         增 值 税 人数(人)
                                 80 9488607 3598735 6471537 3144761 10970750 10384133 205951 364144 113488 50024
总计中:国有控股企业                       23 6248666 1911511 4140053 2206199 6206018 5661724 62885 162988 74880 21578
总计中:亏损企业                            26 1639267 685746 1239596 564567 1389182 1314064 -144502 -127390 11039 10441
(一)按轻重分                                            
    轻工业                             32 1931044 1117216 1313892 565782 3059756 2998830 56829 86150 21627 16144
    重工业                             48 7557564 2481519 5157645 2578979 7910994 7385303 149122 277994 91862 33880
(二)按登记注册分                      
    集体企业 2 63815 6748 94068 8166 535217 535217 1621 4098 511 1004
    有限责任公司 23 2922897 1079796 2615187 1149584 3659045 3476705 23896 76572 36674 13995
    股份有限公司 5 3830743 1112316 1874861 1082364 2961684 2582775 57245 111349 42415 10575
    私营企业 46 2524301 1329233 1791993 849395 3714059 3691062 126106 172190 31361 22830
    港、澳、台商投资企业 3 136654 63384 89728 52316 60325 59629 -3122 -1562 1315 1139
    外商投资企业 1 10197 7258 5701 2937 40419 38746 205 1497 1213 481
(三)按规模分                                              
    大型企业                         7 4872264 1256036 3275902 1768007 4307364 3874414 94894 173809 61927 16457
    中型企业                         73 4616344 2342699 3195635 1376754 6663386 6509720 111057 190335 51561 33567
(四)按行业( GB/T 4754—2017 版)分                                            
    煤炭开采和洗选业 6 356303 145303 114029 47454 226615 172364 54870 67004 8094 5297
    黑色金属矿采选业 2 63815 6748 94068 8166 535217 535217 1621 4098 511 1004
    有色金属矿采选业 1 77347 5933 59050 32550 51572 50677 23279 31471 4347 517
    农副食品加工业 1 34934 24774 17198 8559 79993 79993 1221 4198 1367 671
    食品制造业 1 81611 50860 26731 15325 84398 84398 7003 7185 1 803
    纺织业 13 568394 276470 403587 205050 681934 676762 -7275 1465 6710 6656
    纺织服装、服饰业 2 4356 1356 5282 2620 7984 7925 -495 545 935 778
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 8100 4268 422 191 10539 10539 17 141 85 456
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5 219138 144604 105365 43721 433252 429641 32832 39244 5011 2900
    造纸和纸制品业  3 549266 327295 397741 135498 210930 205623 25150 34588 7625 2088
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1 6825 5332 833 421 41854 41854 153 219 58 350
    石油、煤炭及其他燃料加工业  1 268408 101536 109694 91908 293634 240099 -24323 -23365   421
    化学原料和化学制品制造业 6 517776 243200 469808 168194 792250 782512 87126 102937 10271 3170
    医药制造业  1 79720 39239 36289 26648 16177 16124 1292 1570 135 450
    化学纤维制造业 4 300539 210271 160366 88517 496414 491963 104 3765 2876 1745
    橡胶和塑料制品业 4 199444 96422 160610 90406 385069 385069 9129 12417 2464 1685
    非金属矿物制品业 11 1114633 554117 856176 326557 819500 802581 6483 17523 7116 4449
    黑色金属冶炼和压延加工业  3 3397137 843084 1456525 935420 3000971 2622236 9258 53589 34652 8077
    金属制品业  2 109758 68852 44353 32649 69806 69168 538 1518 802 1088
    通用设备制造业 2 39526 25086 25570 9615 79144 78810 111 816 506 808
    专用设备制造业  2 100081 50319 53834 31379 62369 59053 -7518 -5214 1776 833
    汽车制造业 1 106915 68354 50836 28225 196426 196426 614 4832 3308 961
    电气机械和器材制造业  3 286636 170928 255181 79171 1387033 1341151 29497 31481 1071 1784
    仪器仪表制造业 1 46135 16090 40323 28802 22464 21791 228 1762 1172 730
    电力、热力生产和供应业 3 951810 118297 1527667 707717 985203 982158 -44962 -29643 12597 2303
注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。