7-7    2022年县(市、区)金融存贷款余额
单位:亿元
县(市、区) 本外币各项存款   本外币各项贷款  
人民币存款   人民币贷款
人民币住户存款
    2404.60 2389.59 1530.74 2100.40 2100.17
三元区 720.74 715.63 329.94 766.82 766.63
沙县区 253.13 252.12 170.84 248.51 248.50
永安市 296.36 294.14 206.56 290.25 290.25
明溪县 112.82 109.90 77.43 53.19 53.19
清流县 95.90 95.80 65.02 62.81 62.81
宁化县 204.96 204.80 140.60 126.44 126.44
大田县 159.19 159.07 121.13 140.90 140.90
尤溪县 225.92 223.16 183.32 180.12 180.10
将乐县 128.04 127.63 93.91 95.01 95.01
泰宁县 98.44 98.36 67.26 66.91 66.91
建宁县 109.09 108.98 74.74 69.43 69.43
资料来源:中国人民银行三明中心支行提供。