7-2    预算内财政收入情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
单位:万元  
项目 2010 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2022年比
上年增长%
 
 
总收入 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 1505833 1657094 1684067 1701547 1798827 1580539 -12.1  
一、中央级收入 325209 409212 442490 470561 440389 369860 396758 498234 580673 606460 589991 663703 466996 -29.6  
二、基金收入 488379 660899 640613 821112 668083 347594 377350 573818 814241 900621 1185810 996821 629596 -36.8  
三、地方收入 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 1007599 1076421 1077607 1111556 1135124 1113543 -1.9  
     1.增值税 70755 84175 91641 109139 111576 94295 194937 304294 341123 353335 317289 343766 214583 -37.6  
     2.营业税 161948 184660 210030 232828 184980 172569 74828 1214 1312      
     3.企业所得税 39624 64085 77716 82719 76317 57538 51836 55803 76531 92087 85193 99606 101190 1.6  
     4.企业所得税退税      
     5.个人所得税 28068 31671 27111 31352 28462 29605 29438 31930 41679 34401 55833 68802 28529 -58.5  
     6.资源税 10012 15932 15500 14671 15975 14062 12402 13309 14945 14471 13533 14578 14102 -3.3  
     7.固定资产投资方向调节税        
     8.城市维护建设税 23959 34180 37063 36018 36806 32264 32823 38656 45706 40109 39291 43694 35665 -18.4  
     9.房产税 10760 15642 15966 25379 22903 19515 23223 27915 29087 28144 28577 31273 31644 1.2  
    10.印花税 6708 8984 9522 10194 10638 8633 7718 9755 11452 12257 13566 14539 14782 1.7  
    11.城镇土地使用税 11430 17632 12113 21683 19022 16257 17061 18888 19176 17358 16194 16569 16032 -3.2  
    12.土地增值税 18263 31429 39906 53828 39286 34171 42282 41621 47938 40078 81812 62221 59931 -3.7  
    13.车船使用和牌照税 2915 3460 4376 5274 5924 6529 7242 7976 9309 10597 11580 14471 15529 7.3  
    14.屠宰税      
    15.筵席税      
    16.农业税      
    17.农业特产税(烟叶税) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 27243 30834 25954 25804 31221 30423 37955 24.8  
    18.牧业税        
    19.耕地占用税 11321 17455 31294 21248 32198 14927 13967 9302 5663 7821 11694 5148 11549 124.3  
    20.契税 21154 19261 33815 44458 40935 41277 43648 44697 51270 53785 70499 58963 43965 -25.4  
    21.国有资本经营收益 4625 -144 11250 20930 39983 51912 44509 59244 58986 38613 23832 4283 11454 167.4  
    22.国有资源(产)有偿使用收入 3645 13707 25156 47093 86833 108944 134898 145330 125106 131327 96342 86536 166828 92.8  
    23.行政性收费收入 17079 31183 49663 50311 62297 63418 60049 48631 31087 24551 30012 41992 36107 -14.0  
    24.罚没收入 18044 24716 27438 23766 23302 29935 29201 35266 31585 37014 47388 69469 116000 67.0  
    26.海域场地矿区使用费收入        
    25.专项收入 23162 28699 31531 35153 35806 103986 72151 67830 90665 84128 108446 95822 116004 21.1  
    27.其他收入 596 934 977 2221 2727 6680 27522 15104 15431 27920 25505 29194 38598 32.2  
    28.其他税收收入 3               2416 3807 3749 3775 3096 -18.0  
资料来源:市财政局提供。  
注:2018年起,中央收入在原先的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和消费税基础上,新增车购税,为保持对外报送增幅一致,将2017年度的总收入也加上车购税,构成同比口径。