6-3 商品零售价格分类指数
(以上年价格为100)
   1985年 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
总 指 数         113.6 97.9 115.0 96.7 99.3 97.7 98.8 100.6 103.9 102.1 103.0 103.8 105.8 97.7 103.3 104.6 101.3 103.0 101.8 100.0 100.9 100.8 101.4 101.3 100.5 101.2 102.2
一、食品        120.6 96.2 122.4 94.8 99.3 98.5 99.2 102.4 110.5 105.2 107.9 110.0 112.5 100.4 109.5 109.7 104.3 107.0 104.1 103.0 104.2 98.1 102.5 110.0 106.0 98.8 101.5
            105.7 91.3 130.8 94.6 86.4 94.4 98.1 106.5 128.0 98.4 113.2 109.5 106.2 103.3 116.6 115.6 103.1 109.3 103.0 101.8 101.1 100.7 99.4 99.1 101.9 101.0 100.6
            147.9 94.5 136.4 94.0 116.7 92.4 110.9 111.4 92.8 123.4 108.1 92.7 104.2 126.1 125.0 84.7 126.1 105.4 101.6 114.1 115.4 82.2 106.4 110.1 100.0 105.5 100.0
   畜肉类   110.7 96.2 96.6 134.8 131.1 82.9 94.2
   水产品       175.2 96.8 117.0 93.6 100.3 99.1 94.5 99.8 113.8 105.2 109.5 103.4 110.4 104.1 113.0 105.3 109.5 107.4 108.2 102.6 103.4 104.3 103.4 101.2 100.6 104.3 105.8
       96.8 96.4 111.0 112.5 90.8 110.9 102.5
       94.9 103.2 109.6 118.5 81.6 96.9 113.4
二、饮料烟酒     102.0 96.1 103.4 98.2 98.8 98.0 98.7 101.5 101.0 100.1 100.7 100.9 106.4 101.3 101.8 104.0 101.7 102.8 99.2 100.9 101.9 101.1 100.9 101.0 101.3 100.4 100.6
三、服装鞋帽     101.3 104.1 115.1 98.2 98.5 97.6 97.5 98.9 100.7 94.8 97.8 100.0 88.6 84.1 83.0 100.4 102.2 101.3 105.5 101.2 101.4 101.2 99.3 98.9 98.2 100.7 100.3
四、纺织品       101.3 105.0 112.4 100.5 99.2 98.4 98.1 99.9 102.7 99.5 101.1 98.9 100.6 99.5 103.6 109.2 102.0 105.6 102.6 97.9 100.7 101.7 100.1 101.7 100.4 100.7 102.7
五、家用电器及音像器材   96.2 98.3 97.3 98.4 98.9 96.2 99.7 98.7 98.2 94.9 100.5 99.9
六、文化办公用品   97.3 97.9 97.6 99.6 99.9 100.1 100.2 100.2 98.9 99.8 100.1 101.4
七、日用品       101.9 100.7 108.8 98.2 98.9 97.7 96.9 97.9 99.4 100.4 99.9 100.8 105.7 102.7 100.0 104.0 101.6 102.8 101.0 100.0 99.9 102.8 101.8 100.8 100.6 100.1 101.2
八、体育娱乐用品   102.5 100.3 101.4 101.5 100.9 99.3 101.2 99.3 100.3 99.8 101.2 100.4
九、交通、通信用品   95.3 94.9 95.1 99.7 99.1 98.8 98.0 98.0 94.1 97.0 99.0 98.3
十、家具   101.5 98.2 99.9 101.1 101.5 100.0 100.6 101.0 95.6 93.0 100.7 100.1
十一、化妆品   100.6 99.4 100.0 99.1 100.1 102.6 101.7 101.7 100.6 100.7 98.9 104.0
十二、金银饰品     109.4 102.0 105.7 93.6 94.0 106.8 100.7 96.9 110.5 119.7 101.6 99.9
十三、中西药品及医疗保健用品 112.1 99.2 111.2 101.6 101.3 94.4 99.2 100.7 92.9 98.1 91.0 99.6 100.4 99.5 108.4 106.2 101.4 103.8 100.8 100.4 103.7 105.7 102.1 101.9 101.8 101.1 101.9
十四、书报杂志及电子出版物   101.0 102.0 101.5 100.1 102.3 102.7 106.4 101.8 105.3 101.6 100.3 100.7
十五、燃料类         100.0 112.2 109.6 103.1 112.3 100.3 106.9 106.9 111.4 116.3 113.9 103.1 118.1 90.5 120.6 112.0 102.9 107.5 99.4 88.3 98.0 104.8 109.8 97.2 91.5 113.8 117.5
十六、建筑材料及五金电料                               106.7 96.4 101.5 99.5 95.8 97.6 103.7 104.3 98.2 100.4 104.0 101.6
注:1.2018年以后为市辖区数据。    
        2.2021年鲜瓜果改为鲜果,在外餐饮改为餐饮业零售,烟草改为卷烟,书报杂志改为书报杂志及音像制品。
续表  
                1995年   1997年   1998年   1999年   2000年   2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
总 指 数         115.0 99.0 98.0 96.7 99.3 97.7 98.8 100.6 103.9 102.1 103.0 103.8 105.8 97.7 103.3 104.6 101.3 103.0 101.8 100.0 100.9 100.8 101.4 101.3 100.5 101.2 102.2
一、食品 122.4 96.4 97.6 94.8 99.3 98.5 99.2 102.4 110.5 105.2 107.9 110.0 112.5 100.4 109.5 109.7 104.3 107.0 104.1 103.0 104.2 98.1 102.5 110.0 106.0 98.8 101.5
      130.8 86.6 101.8 94.6 86.4 94.4 98.1 106.5 128.0 98.4 113.2 109.5 106.2 103.3 116.6 115.6 103.1 109.3 103.0 101.8 101.1 100.7 99.4 99.1 101.9 101.0 100.6
    食用油 107.6 95.6 96.3 101.4 95.3 92.1 98.7 110.7 115.7 96.7 106.2 122.8 120.1 77.7 103.3 117.5 106.2 111.8 93.5 95.5 100.7 100.9 100.5 105.2 111.1 102.2 103.0
      136.4 105.1 104.5 94.0 116.7 92.4 110.9 111.4 92.8 123.4 108.1 92.7 104.2 126.1 125.0 84.7 126.1 105.4 101.6 114.1 115.4 82.2 106.4 110.1 100.0 105.5 100.0
    畜肉类 110.7 96.2 96.6 134.8 131.1 82.9 94.2
    禽肉类 98.0 98.6 108.7 110.1 95.5 100.3 103.5
    水产品 117.0 96.0 93.1 93.6 100.3 99.1 94.5 99.8 113.8 105.2 109.5 103.4 110.4 104.1 113.0 105.3 109.5 107.4 108.2 102.6 103.4 104.3 103.4 101.2 100.6 104.3 105.8
      96.8 96.4 111.0 112.5 90.8 110.9 102.5
      120.2 87.9 104.3 97.4 102.4 100.4 92.3 108.2 94.7 101.6 130.4 97.1 101.5 108.1 122.0 115.6 88.7 102.2 118.5 95.9 94.9 103.2 109.6 118.5 81.6 96.9 113.4
    餐饮业零售   103.5 101.8 102.6 103.7 104.2 100.8 100.5
二、饮料、烟酒 103.4 104.0 99.5 98.2 98.8 98.0 98.7 101.5 101.3 100.1 100.7 100.9 106.4 101.3 101.8 104.0 101.7 102.8 99.2 100.9 101.9 101.1 100.9 101.0 101.3 100.4 100.6
    茶及饮料 111.7 101.4 96.4 99.0 99.2 98.5 97.9 99.1 100.8 99.3 100.1 100.9 107.1 100.2 101.4 104.0 103.4 103.7 101.2 102.8 100.2 101.4 101.5 101.6 100.1 99.8 101.8
    卷烟   102.8 100.0 100.5 100.6 101.8 100.2 100.1
    酒类   102.1 102.6 101.0 101.1 101.6 101.3 100.9
三、服装、鞋帽 115.1 101.0 98.3 98.2 98.5 97.6 97.5 98.9 100.7 94.8 97.8 100.0 88.6 84.1 83.0 100.4 102.2 101.3 105.5 101.2 101.4 101.2 99.3 98.9 98.2 100.7 100.3
    服装 116.6 99.4 97.4 97.1 97.5 97.2 98.2 98.7 101.0 95.0 98.0 101.5 88.6 84.1 83.3 102.1 103.9 103.0 105.6 101.5 101.2 100.8 99.4 99.3 97.6 100.6 100.2
    鞋帽袜 127.8 103.2 99.6 100.2 99.9 98.8 95.0 94.9 102.9 97.4 100.2 97.8 89.2 83.9 85.8 94.5 96.3 95.4 106.0 99.8 101.7 102.4 99.1 97.5 100.4 101.2 100.3
四、纺织品 112.4 101.8 99.9 100.5 99.2 98.4 98.1 99.9 102.7 99.5 101.1 98.9 100.6 99.5 103.6 109.2 102.0 105.6 102.6 97.9 100.7 101.7 100.1 101.7 100.4 100.7 102.7
五、家用电器及音像器材   96.2 98.3 97.3 98.4 98.9 96.2 99.7 98.7 98.2 94.9 100.5 99.9
六、文化办公用品   97.3 97.9 97.6 99.6 99.9 100.1 100.2 100.2 98.9 99.8 100.1 101.4
七、日用品 108.8 101.5 99.5 98.2 98.9 97.7 96.9 97.9 99.4 100.4 99.9 100.8 105.7 102.7 100.0 104.0 101.6 102.8 101.0 100.0 99.9 102.8 101.8 100.8 100.6 100.1 101.2
八、体育娱乐用品   102.5 100.3 101.4 101.5 100.9 99.3 101.2 99.3 100.3 99.8 101.2 100.4
九、交通、通信用品   95.3 94.9 95.1 99.7 99.1 98.8 98.0 98.0 94.1 97.0 99.0 98.3
十、家具   101.5 98.2 99.9 101.1 101.5 100.0 100.6 101.0 95.6 93.0 100.7 100.1
十一、化妆品 104.7 103.5 100.9 100.4 100.8 98.9 95.7 103.2 97.3 97.7 97.5 97.9 103.1 102.6 96.4 100.6 99.4 100.0 99.1 100.1 102.6 101.7 101.7 100.6 100.7 98.9 104.0
十二、金银饰品 101.9 98.8 95.2 94.8 100.3 92.7 102.5 106.3 114.7 107.1 110.9 111.3 113.4 85.3 112.2 109.4 102.0 105.7 93.6 94.0 106.8 100.7 96.9 110.5 119.7 101.6 99.9
十三、中西药品及医疗保健用品 111.2 102.3 103.7 101.6 101.3 94.4 99.2 100.7 92.9 98.1 91.0 99.6 100.4 99.5 108.4 106.2 101.4 103.8 100.8 100.4 103.7 105.7 102.1 101.9 101.8 101.1 101.9
    中药 108.2 104.6 108.5 106.7 105.0 97.8 102.3 108.3 95.2 96.9 96.1 100.4 105.3 98.5 115.3 116.3 101.5 108.9 101.0 101.1 104.2 102.8 101.7 101.8 102.6 102.8 102.4
    西药 112.2 100.2 100.5 98.5 98.6 91.2 96.3 95.2 90.6 99.2 94.9 98.8 97.4 100.4 101.5 102.3 100.6 101.4 101.1 99.6 103.3 108.0 102.1 102.0 101.0 100.7 102.5
十四、书报杂志及电子出版物   101.0 102.0 101.5 100.1 102.3 102.7 106.4 101.8 105.3 101.6 100.3 100.7
    书报杂志及音像制品 112.7 107.3 102.8 106.6 102.8 104.2 101.4 103.8 100.6 101.6 101.1 100.0 102.0 111.0 101.4 100.9 104.1 102.5 101.6 105.7 103.4 107.3 104.6 111.4 103.7 100.0 100.0
十五、燃料 109.6 103.7 92.6 103.1 112.3 100.3 106.9 106.9 111.4 116.3 113.9 103.1 118.1 90.5 120.6 112.0 102.9 107.5 99.4 88.3 98.0 104.8 109.8 97.2 91.5 113.8 117.5
十六、建筑材料及五金电料   106.7 96.4 101.5 99.5 95.8 97.6 103.7 104.3 98.2 100.4 104.0 101.6
    建筑装潢材料 101.2 97.8 96.8 97.2 100.1 99.7 99.8 100.3 101.9 102.4 102.2 105.0 112.0 96.3 104.1 107.6 95.1 101.3 99.3 94.5 97.3 104.3 104.8 97.6 100.5 104.0 101.2
    五金水暖 94.8 96.8 95.7 97.4 94.8 93.5 94.0 97.7 102.2 102.1 102.2 102.8 105.1 100.6 104.9 103.9 100.4 102.1 100.2 99.7 98.5 102.1 102.7 99.9 100.0 103.9 102.8
注:1.2018年以后为市辖区数据。
        2.2021年鲜瓜果改为鲜果,在外餐饮改为餐饮业零售,烟草改为卷烟,书报杂志改为书报杂志及音像制品。