5-1 历年城乡居民收入情况 | ||||||
年份 | 全体居民人均可支配收入(元) | 增长(%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 增长(%) | 农村居民人均可支配收入(元) | 增长(%) |
2000 | 7487 | 6.0 | 3182 | 4.9 | ||
2001 | 8134 | 8.6 | 3310 | 4.0 | ||
2002 | 9037 | 11.1 | 3406 | 2.9 | ||
2003 | 9267 | 7.2 | 3556 | 4.4 | ||
2004 | 9968 | 7.6 | 3886 | 9.3 | ||
2005 | 11397 | 14.3 | 4209 | 8.3 | ||
2006 | 12627 | 10.8 | 4568 | 8.5 | ||
2007 | 14246 | 12.8 | 5141 | 12.5 | ||
2008 | 16013 | 12.4 | 5853 | 13.8 | ||
2009 | 16500 | 3.0 | 6327 | 8.1 | ||
2010 | 18194 | 10.3 | 6949 | 9.8 | ||
2011 | 20778 | 14.2 | 8205 | 18.1 | ||
2012 | 23429 | 12.8 | 9375 | 14.3 | ||
2013 | 16895 | 22890 | 9.8 | 10530 | 12.3 | |
2014 | 18667 | 10.5 | 25197 | 10.1 | 11665 | 10.8 |
2015 | 20434 | 9.5 | 27393 | 8.7 | 12806 | 9.8 |
2016 | 22173 | 8.5 | 29677 | 8.3 | 13918 | 8.7 |
2017 | 24150 | 8.9 | 32261 | 8.7 | 15212 | 9.3 |
2018 | 26200 | 8.5 | 34862 | 8.1 | 16601 | 9.1 |
2019 | 28702 | 9.6 | 37942 | 8.8 | 18312 | 10.3 |
2020 | 30302 | 5.6 | 39259 | 3.5 | 19533 | 6.7 |
2021 | 32951 | 8.7 | 42315 | 7.8 | 21617 | 10.7 |
2022 | 34994 | 6.2 | 44627 | 5.5 | 23228 | 7.5 |
注:1.由于计算方法问题,2005-2009年城镇居民人均可支配收入增长幅度由可比增幅变为直比增幅。 2.实施城乡一体化改革后,2013年以后为新口径数据,2000-2012年为老口径数据。 |
||||||