3-9    城镇非私营单位从业人员平均工资         
                             单位:元/人        
                                   2022 2021        
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资          
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资         
                               103158 108344 94798 99287        
1.农林牧渔业 94915 98679 84556 88518        
2.采矿业 77955 78007 70182 70240        
3.制造业 95639 96723 94594 95619        
4.电力、燃气及水的生产和供应业 118213 119041 107611 108150        
5.建筑业 70579 75010 77871 78953        
6.批发和零售业 98863 100800 91709 96446      
7.交通运输、仓储和邮政业 75916 76375 72526 72854        
8.住宿和餐饮业 47953 48061 44702 44939        
9.信息传输、软件和信息技术服务业 147750 148101 161810 161923        
10.金融业 96888 138577 88678 133177        
11.房地产业 68486 71078 63492 65440        
12.租赁和商务服务业 71066 72414 69054 69755        
13.科学研究和技术服务业 122065 122956 110874 111931        
14.水利、环境和公共设施管理业 61657 64272 61872 65291        
15.居民服务、修理和其他服务业 50975 51979 64540 66497        
16.教育 120375 125222 105723 109497        
17.卫生和社会工作 119196 121023 114793 117874        
18.文化、体育和娱乐业 86652 92459 80542 85834        
19.公共管理、社会保障和社会组织 118048 124157 104473 109063        
按三次产业分                                  
  第一产业                         94915 98679 84556 88518        
  第二产业                         89514 92097 86560 87637        
  第三产业                         108313 114613 98856 105315        
注:2014年、2015年、2016年数据已根据省反馈数修正。