2-6  分县(市、区)生产总值(2022年)
单位:亿元
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业 人均地区生产总值(元)
  3110.14 339.60 1580.92 1148.85 435.30 1189.62 126044
三元区 716.05 25.59 362.77 283.33 79.73 327.69 174773
沙县区 375.79 33.93 219.27 158.08 62.09 122.59 150556
永安市 511.73 36.64 302.77 250.74 52.44 172.32 149672
明溪县 127.08 23.62 59.61 40.24 19.44 43.85 132372
清流县 163.93 30.68 76.67 31.83 44.95 56.58 142051
宁化县 239.14 31.13 104.42 55.45 49.36 103.59 92437
大田县 258.38 43.27 132.39 117.60 15.09 82.72 86734
尤溪县 262.65 55.10 96.23 79.52 16.96 111.32 77228
将乐县 194.57 22.17 95.37 68.65 26.95 77.03 136255
泰宁县 99.69 15.94 40.58 17.68 22.95 43.18 97450
建宁县 161.15 21.54 90.84 45.72 45.33 48.76 142106
注:2022年为快报数。