8-9 农林牧渔服务业产值
单位:万元
                  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
农林牧渔业总产值(现价) 1608131 1860778 2145991 2234619 2550376 2932215 3134665 3383425 3640987 3728865 4050951 4216021 4604479 5130389 5344471 5501433
农业产值 893157 1018026 1141526 1225662 1408004 1570142 1682649 1789596 1950456 2050406 2277408 2365952 2587919 2769994 2841740 2992126
林业产值 327835 382873 478194 531903 636028 758588 847896 962575 1047611 989063 984547 1008859 1160209 1220223 1117005 1132760
牧业产值 260519 323303 375897 320826 325183 391471 373685 383674 382013 417743 504253 527970 517913 784645 1026186 968325
渔业产值 78609 84274 93821 99022 121256 147919 162061 171922 178172 181809 188799 211424 228894 236186 232191 274586
农林牧渔服务业产值 48011 52302 56554 57205 59904 64095 68375 75658 82735 89844 95944 101817 109545 119341 127349 133636
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。