7-6 金融机构人民币信贷收支情况
             单位:万元
  本月 比上月末增减额 比年初增减额
余额 同比增长% 今年 去年 今年 去年
一、各项存款 21882843 5.1 118334 524860 1062010 1914934
  ㈠境内存款 21852173 5.1 114605 522676 1053776 1910855
    ⒈住户存款 12902798 7.5 294447 443535 901376 1333256
      其中:个人活期存款 5252485 1.1 256853 363727 55011 429541
                 个人定期存款 4940002 16.5 49044 22226 698732 665979
                 个人结构性存款 140895 -21.9 2858 -17172 -39421 -91173
    ⒉非金融企业存款 4663557 3.3 -16307 224658 150806 762358
      其中:企业活期存款 2359987 3.8 -34580 79891 86387 142602
                 企业定期存款 292419 17.2 -1342 -16489 42806 19244
                 企业保证金存款 265152 -17.2 -33971 28558 -55134 -6655
                 企业结构性存款 269988 2.6 -112395 -49680 6756 11195
    ⒊机关团体存款 3847138 -4.1 19508 -12345 -166087 20159
    ⒋财政性存款 287530 7.0 -193068 -124033 18680 -206263
    ⒌非银行业金融机构存款 151150 6930.4 10025 -9140 149000 1346
  ㈡境外存款 30670 36.7 3729 2184 8234 4079
二、各项贷款 18823173 10.9 178442 226273 1847076 1742802
  ㈠境内贷款 18821954 10.9 178431 226175 1846722 1742371
    ⒈住户贷款 10389862 14.5 65037 91364 1318627 1202641
      ⑴短期贷款 1805596 21.6 22850 14938 320079 -198964
        其中:个人消费贷款 772517 7.6 7127 -457 54586 -73326
              个人经营性贷款 1033079 34.6 15722 15395 265493 -125638
      ⑵中长期贷款 8584266 13.2 42188 76426 998548 1401605
        其中:个人消费贷款 6585936 13.7 36829 75065 793658 1152901
              个人经营性贷款 1998330 11.4 5358 1361 204890 248703
    ⒉企(事)业单位贷款 8432092 6.7 113394 134810 528095 539730
      ⑴短期贷款 2770039 14.3 88302 154629 345618 241622
        其中:单位经营贷款 2692259 13.0 88118 156877 309910 213319
              固定资产贷款   -659
              单位并购贷款  
              贸易融资 77692 85.1 838 -2256 35722 28363
      ⑵中长期贷款 4955550 3.8 -62967 -40842 179942 354479
        其中:单位经营贷款 595898 17.2 5636 14583 87346 -31893
              固定资产贷款 4263179 0.1 -67692 -58214 5022 388453
              单位并购贷款 96273 981.8 -911 2790 87374 -2070
              贸易融资 200 200
      ⑶融资租赁  
      ⑷票据融资 705568 0.3 88064 20724 1948 -56720
      ⑸各项垫款 935 168.5 -5 300 587 348
    ⒊非银行业金融机构贷款  
  ㈡境外贷款 1219 41.0 10 98 354 431
注:本表数据由中国人民银行三明中心支行提供。