3-7   城镇非私营单位从业人员平均工资         
单位:元/人        
                                   2021年 2020年        
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资          
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资         
                               94798 99287 85622 90508        
1.农林牧渔业 84556 88518 70890 73498        
2.采矿业 70182 70240 58652 58696        
3.制造业 94594 95619 80729 81164        
4.电力、燃气及水的生产和供应业 107611 108150 103607 104282        
5.建筑业 77871 78953 72603 73799        
6.批发和零售业 91709 96446 78636 82917      
7.交通运输、仓储和邮政业 72526 72854 66509 67393        
8.住宿和餐饮业 44702 44939 40092 40730        
9.信息传输、软件和信息技术服务业 161810 161923 158224 158333        
10.金融业 88678 133177 74846 128953        
11.房地产业 63492 65440 55967 55703        
12.租赁和商务服务业 69054 69755 60746 61251        
13.科学研究和技术服务业 110874 111931 101345 103345        
14.水利、环境和公共设施管理业 61872 65291 55223 58974        
15.居民服务、修理和其他服务业 64540 66497 60325 62731        
16.教育 105723 109497 94951 98223        
17.卫生和社会工作 114793 117874 99765 103819        
18.文化、体育和娱乐业 80542 85834 77798 82758        
19.公共管理、社会保障和社会组织 104473 109063 100591 104296        
按三次产业分                                  
  第一产业                         84556 88518 70890 73498        
  第二产业                         86560 87637 77657 78476        
  第三产业                         98856 105315 89518 96769        
注:2014年、2015年、2016年数据已根据省反馈数修正。