九个设区市主要经济和社会指标对比表(一)
  地区生产总值(GDP)
(亿元)
农林牧渔业总产值
(亿元)
规模以上工业增加值 全社会工业用电量
(亿千瓦时)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次
全省 43903.89 - 3.3 - 4901.07 - 3.3 - 2.0 - 1527.86 - 1.6 -
福州 10020.02 2 5.1 4 1000.82 1 4.1 1 5.3 3 260.13 2 -0.2 6
厦门 6384.02 3 5.7 2 61.03 9 2.3 7 6.0 2 140.20 5 1.9 4
莆田 2643.97 7 3.3 6 237.41 8 1.7 9 2.2 7 72.05 8 -8.0 9
三明 2702.19 6 4.1 5 534.45 6 4.0 2 3.1 5 119.68 6 0.9 5
泉州 10158.66 1 2.9 7 411.42 7 1.8 8 3.0 6 351.16 1 2.5 2
漳州 4545.61 4 -3.9 9 919.75 2 3.3 5 -13.5 9 146.89 4 -1.5 7
南平 2007.40 9 0.3 8 587.14 3 4.0 2 -9.5 8 63.06 9 -4.7 8
龙岩 2870.90 5 5.3 3 564.92 5 3.4 4 5.1 4 87.48 7 2.0 3
宁德 2619.00 8 6.0 1 584.14 4 3.1 6 7.4 1 150.41 3 9.3 1
九个设区市主要经济和社会指标对比表(二)
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)
出口总值
(亿元)
实际利用外资                                         (亿元) 一般公共预算收入
(亿元)
地方一般公共预算收入
(亿元)
增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次
全省 -0.4 - ######## - -1.4 - 8474.41 - 2.3   347.91 - 10.3 - 5158.35 - 0.2 - 3078.96 - 0.9 -
福州 9.6 1 4225.61 2       0.6 2 1786.46 2 -0.9 8 70.07 2 7.3 3 1108.36 2 1.2 5   675.61 2      1.1 7
厦门 8.8 2 2293.87 3       1.6 1 3572.92 1 1.3 5 166.05 1 23.8 1 1351.24 1 1.7 3   783.92 1      2.0 4
莆田 -2.3 7 1612.26 5      -0.8 4 228.61 6 -0.8 7 9.62 5 6.8 5 231.27 7 2.2 2   147.10 6      2.8 3
三明 7.1 3 781.71 8      -0.3 3 106.59 9 -39.7 9 1.41 9 7.3 3 170.15 8 1.0 6   111.16 8      3.2 2
泉州 -2.4 8 5228.87 1      -2.3 5 1503.61 3 3.4 4 46.39 3 5.1 6 813.32 3 -3.1 9   454.04 3     -0.8 9
漳州 -27.8 9 1697.15 4      -5.0 9 538.24 4 14.6 3 41.14 4 8.0 2 350.65 4 -1.6 7   218.56 4     -0.4 8
南平 0.1 6 702.37 9      -3.9 7 115.10 8 1.0 6 2.48 7 -54.9 9 146.12 9 -2.0 8    98.18 9      2.0 4
龙岩 2.4 4 1259.21 6      -4.1 8 228.56 7 27.1 1 2.73 6 -16.9 8 329.78 5 1.5 4   158.61 5      1.9 6
宁德 0.7 5 825.40 7      -2.7 6 335.17 5 17.9 2 1.48 8 5.1 6 233.55 6 5.4 1   137.79 7      8.7 1
九个设区市主要经济和社会指标对比表(三)
  金融机构本外币存款余额
(亿元)
金融机构本外币贷款余额
(亿元)
市辖区居民消费价格指数
(%)            
城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资(元/人) 常住人口
(人)
城镇化水平(%)
绝对值 位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  12月  位次 1-12月累计 位次 绝对值 位次 增幅     (%) 位次 绝对值 位次 绝对值 位次
全省 56386.92 - 13.1 - 59859.66 - 13.7 - 99.9 - 102.2 - 91072 - 7.9 - 41540086 - 68.75 -
福州 17738.03 1 12.6 5 19651.44 1 12.7 6 99.4 5 102.4 3 96478 2 8.5 3 8291268 2 72.49 2
厦门 13117.08 2 13.0 4 13424.72 2 13.8 4 100.2 3 102.5 1 108554 1 11.0 2 5163970 3 89.41 1
莆田 2317.49 7 13.8 3 2210.81 7 11.8 7 100.2 3 101.7 5 75316 9 7.3 5 3210714 5 62.7 6
三明 2091.45 9 10.1 8 1698.26 8 11.5 8 99.3 6 101.3 9 90508 4 4.6 9 2486450 9 63.2 4
泉州 8820.78 3 14.1 2 8077.21 3 13.1 5 101.0 1 102.5 1 76330 8 5.5 7 8782285 1 68.5 3
漳州 3492.15 4 9.8 9 3447.42 4 18.0 1 99.2 7 101.7 5 89060 5 6.8 6 5054328 4 61.4 7
南平 2277.66 8 12.1 7 1673.95 9 9.1 9 98.7 9 101.4 8 82487 7 8.2 4 2680645 8 59.65 9
龙岩 2361.10 6 12.2 6 2496.64 5 15.2 2 100.7 2 101.5 7 82970 6 5.2 8 2723637 7 62.9 5
宁德 2496.36 5 21.4 1 2299.24 6 14.6 3 99.1 8 102.1 4 92223 3 11.1 1 3146789 6 60.99 8
九个设区市主要经济和社会指标对比表(四)
  全体居民人均
可支配收入(元)
城镇居民人均
可支配收入(元)
农村居民人均
可支配收入(元)
全体居民人均
生活消费支出(元)
城镇居民人均
生活消费支出(元)
农村居民人均
生活消费支出(元)
 绝对值  位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次  绝对值  位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次
全省 37202 - 4.5 - 47160 - 3.4 - 20880 - 6.7 - 25126 - -0.7 - 30487 - -1.5 - 16339 - 0.4 -
福州 40477 3 4.5 6 49300 3 2.9 6 22669 3 6.3 6 27280 2 -0.8 6 32019 2 -2.0 6 17713 2 0.0 6
厦门 58140 1 4.1 8 61331 1 3.9 1 26612 1 7.3 1 36491 1 -0.9 8 38069 1 -1.0 1 20902 1 1.0 1
莆田 32106 4 5.2 4 41007 4 2.4 9 20823 5 5.8 9 21595 4 -0.6 5 25878 6 -2.5 9 16165 4 -0.5 9
三明 30302 7 5.6 3 39259 7 3.5 3 19533 7 6.7 4 20370 5 0.2 3 26059 4 -1.4 3 13530 8 0.4 4
泉州 40772 2 4.1 8 50968 2 2.8 7 23459 2 6.0 8 25161 3 -1.1 9 30114 3 -2.1 7 16749 3 -0.3 8
漳州 30949 5 5.0 5 40008 6 2.7 8 21103 4 6.1 7 20164 6 -0.4 4 26015 5 -2.2 8 13804 5 -0.2 7
南平 28579 8 4.5 6 36492 9 3.8 2 18557 9 6.7 4 18240 9 -0.8 6 22560 9 -1.1 2 12769 9 0.4 4
龙岩 30403 6 5.8 2 40190 5 3.5 3 20150 6 6.8 3 19736 7 0.3 2 25547 7 -1.4 3 13649 7 0.5 3
宁德 28574 9 5.9 1 37121 8 3.4 5 19050 8 7.0 2 19373 8 0.4 1 24495 8 -1.5 5 13666 6 0.7 2