13-8 文化部门文化事业情况 | |||||||||||||||||
单 位 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
一、艺术表演团体 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2.从业人员 | 人 | 215 | 148 | 165 | 135 | 166 | 158 | 87 | 102 | 122 | 124 | 121 | 121 | 123 | 120 | 122 | |
3.演出场次 | 场 | 1140 | 898 | 871 | 870 | 682 | 1138 | 660 | 662 | 869 | 934 | 840 | 885 | 811 | 592 | 449 | |
4.观众人次 | 千人次 | 385 | 458 | 366 | 724 | 390 | 1944 | 535 | 636 | 639 | 768 | 732 | 690 | 514 | 268 | 251 | |
二、艺术表演场所 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2.从业人员 | 人 | 133 | 92 | 117 | 59 | 52 | 66 | 69 | 57 | 64 | 66 | 65 | 65 | 56 | 55 | 53 | |
3.演(映)出场次 | 场 | 2884 | 2262 | 4070 | 1751 | 1581 | 3965 | 4166 | 4873 | 5272 | 5306 | 5007 | 5840 | 6022 | 6349 | 2837 | |
三、公共图书馆 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2.从业人员 | 人 | 112 | 106 | 105 | 100 | 101 | 101 | 93 | 96 | 97 | 94 | 96 | 110 | 118 | 124 | 129 | |
3.总藏量 | 千册(件) | 1558 | 1461 | 1229 | 1233 | 1378 | 1441 | 2134 | 2646 | 3158 | 3199 | 3275 | 2641 | 2722 | 2818 | 2879 | |
4.总流通人次 | 千人次 | 577 | 417 | 604 | 647 | 516 | 554 | 755 | 2052 | 2141 | 2339 | 2446 | 2102 | 2250 | 2275 | 1024 | |
5.书刊外借册次 | 千册次 | 616 | 417 | 491 | 512 | 517 | 537 | 903 | 1382 | 1521 | 2602 | 2591 | 1970 | 2138 | 2120 | 1148 | |
6.本年新购藏量(图书) | 册(件) | 67674 | 9707 | 21000 | 26665 | 19571 | 38755 | 340616 | 658770 | 693289 | 413590 | 76233 | 60663 | 80027 | 95337 | 61124 | |
四、群众艺术馆、文化馆 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2.从业人员 | 个 | ![]()
|
116 | 119 | 115 | 114 | 114 | 123 | 129 | 127 | 132 | 125 | 130 | 128 | 115 | 121 | |
五、文化站 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 105 | 79 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
2.从业人员 | 个 | 123 | 131 | 198 | 260 | 251 | 222 | 331 | 387 | 499 | 553 | 551 | 559 | 531 | 483 | 511 | |
六、文物保护管理 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
2.从业人员 | 人 | 9 | 8 | 8 | 16 | 19 | 16 | 13 | 6 | 7 | 7 | 13 | 20 | 20 | 17 | 19 | |
3.参观人次 | 千人次 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||
七、博物馆 | |||||||||||||||||
1.机构数 | 个 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2.从业人员 | 人 | 69 | 70 | 80 | 77 | 87 | 128 | 145 | 154 | 174 | 179 | 192 | 196 | 216 | 244 | 262 | |
3.参观人次 | 千人次 | 171 | 461 | 256 | 353 | 1402 | 665 | 734 | 820 | 889 | 1065 | 1310 | 1516 | 1509 | 2018 | 1366 | |
注:2009年开始“本年新购图书”改为“本年新购藏量”。 |