13-3 教 育 事 业
指 标 名 称 单位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1.学校数                      
   高等院校 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
   中等职业技术学校 19 17 13 14 14 14 14 14 14 14
   普通中学 157 151 152 155 156 158 156 157 155 158
     其中:九年一贯制学校 22 17 18 22 23 27 29 29 28 28
   完全中学 24 21 21 19 19 19 18 17 18 19
   高级中学 16 16 16 17 17 15 15 17 15 14
   初级中学 95 97 97 97 97 96 93 93 93 96
十二年一贯制学校             1 1 1 1
   小学 264 244 230 230 233 234 234 233 233 239
   特殊教育学校 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
2.在校学生数                      
   高等院校 20057 22737 24114 24318 30771 27408 29652 33703 40331 52610
   中等职业技术学校 65844 58903 42070 40802 33720 30701 29253 25850 25203 26665
   高中 51758 51821 49871 48298 47588 47564 47836 47216 46718 46797
   初中 84914 80336 76603 76460 75244 75792 78547 81852 84845 90237
   小学 158286 159397 160829 168240 176397 184882 193051 203590 213929 220658
   特殊教育学校 2931 2497 2289 2360 2278 2143 2183 2088 2225 2488
3.专任教师数                      
   高等院校 982 1042 963 1155 1226 1226 1297 1406 1869 1726
   中等职业技术学校 1583 1654 1417 1312 1309 1304 1290 1294 1290 1324
   高中 3899 3843 3821 3823 3701 3754 3806 3851 3879 3930
   初中 7935 7731 7588 7619 7684 7521 7591 7656 7700 7774
   小学 12857 12504 12167 11903 11834 11968 12011 12166 12470 12869
   特殊教育学校 123 134 140 148 155 159 158 164 167 174
注:2015年起高等院校含三明教育学院。