13-1  主要年份全社会科技活动情况
指标名称 计量单位 2000年 2005年 2006年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
一、全社会科技活动情况                              
    单位数 871 927 1084 1739 1633 1772 1879 1946 1977 1900 1878 1793 2035 2088
      有科技活动单位 192 142 160                      
      科技活动人员 5396 5315 5655 7493 8694 8300 8241 8087 7759 8919 无统计      
二、全社会科技活动产出情况                              
    专利申请数 163 231 312 452 675 929 1082 2560 2952 4190 4294 3844 3826 5259
      其中:发明专利 23 30 31 98 149 152 167 283 308 482 505 639 616 739
    专利授权数 91 79 165 307 507 603 837 1587 2651 2962 2765 2956 2201 3616
      其中:发明专利授权数 23 30 31 98 35 54 57 47 83 137 141 115 115 137
三、全社会科学研究与试验发展(R&D)活动情况                              
    有R&D活动单位 87 67 80 120 129 147 175 208 207 242 263 268 380 427
    R&D活动人员 1256 880 1214 4795 5821 5781 6499 6409 5913 6103 6310 8336 8699 9889
    全社会R&D经费内部支出 万元 8907.7 12212.0 17747.0 70209.0 98169.4 124392.3 141054.6 155188.0 152110.6 174947.6 206760.6 247444.1 281565.2 335357.1
    全社会R&D经费内部支出占地区生产总值比重 % 0.39 0.30 0.38 0.72 0.81 0.93 0.95 0.96 0.89 0.94 0.97 1.05 1.08 1.24
    R&D经费内部支出按活动类型分:                              
      其中:基础研究经费 万元 4.0 24.0 25.0 97.0 66.4 61.0 83.8 281.9 360.2 534.4 928.4 931.7 1478.8 5016.5
           应用研究经费 万元 62.0 92.0 81.0 2755.0 3047.7 2172.0 2221.2 2528.7 4728.6 3312.0 6882.7 19953.7 11890.8 10428.3
           试验发展经费 万元 8841.7 12096.0 17641.0 67357.0 95055.2 122159.3 138749.6 152377.4 147021.8 171101.2 198949.5 226558.8 268195.6 319912.3
    R&D经费内部支出按支出来源分:                              
      其中:政府资金 万元 798.2     5903.0 4658.6 5259.9 7334.6 9419.2 6541.6 6914.1 9727.5 9974.2 14358.3 22155.7
           企业资金 万元 6138.8     64187.0 93365.6 118909.7 133315.2 144816.6 144785.1 165723.4 194093.3 236129.2 261072.7 310247.5
           国外资金 万元 0.1                     241.0   496.2
               万元 1970.7     119.0 145.2 222.7 404.8 952.2 783.9 2310.2 2939.8 1099.7 6134.2 2457.7
注:2000年、2009年数据为第一、二次全国R&D资源清查全社会数据;其他年份数据由省局推算反馈,无分县数据。
    全社会专利申请数、发明专利数、专利授权数、发明专利授权数均由市科技局提供。