12-3 分县(市、区)合同利用外资
  单位 合计 增长% 梅列区 三元区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县   将乐县 泰宁县 建宁县
1993年 万美元 12696   1031 1959 2219 209 293 251 925 1184 789 740 260 53
1994年 万美元 8754 -31.0 235 766 1158 64 511 240 584 1660 206 258 203 290
1995年 万美元 12620 44.2 358 3293 997 743 374 114 2471 1376 974 935 256 72
1996年 万美元 5401 -57.2 195 215 936 252 96 174 539 80 893 260 464 191
1997年 万美元 12179 125.5 710 429 1395 273 231 150 3227 2760 467 231 147 136
1998年 万美元 3744 -69.3 425 684 267 124 99 184 243 45 850 14 20 74
1999年 万美元 6016 60.7 456 668 856 187 186 226 368 422 614 458 759 133
2000年 万美元 6596 9.6 902 502 176 101 205 238 385 885 10 2192 212 75
2001年 万美元 6212 -5.8 1071 415 378 576 149 271 556 190 154 320 1868 152
2002年 万美元 6606 6.3 667 480 535 521 222 402 852 409 901 1930 507 269
2003年 万美元 10292 55.8 703 1090 4332 519 527 370 705 555 250 262 761 218
2004年 万美元 11376 10.5 1715 2025 1026 907 460 756 987 306 955 901 1016 282
2005年 万美元 14593 28.3 2242 1179 1609 995 646 912 1334 1676 1270 826 1193 711
2006年 万美元 17138 17.4 1682 1916 2088 1150 850 1110 1468 1900 1710 1250 1303 711
2007年 万美元 18942 10.5 1799 1618 2118 1203 1218 1184 1752 2051 2160 1319 1621 969
2008年 万美元 21470 13.3 1836 1705 2224 1221 1413 1233 1787 1810 2376 1406 1784 1324
2009年 万美元 20402 -5.0 1942 1800 2256 1305 1539 1320 1970 1830 2407 545 2020 1468
2010年 万美元 24497 20.1 2000 2020 2260 1310 1710 1460 2300 1960 2450 1300 2155 1518
2011年 万美元 24511 0.1 2300 2340 2350 1400 1783 1600 2465 2100 2700 1200 2350 1520
2012年 万美元 31682 29.3 2650 2580 2750 1650 1920 1890 2890 2458 3210 1638 2500 1600
2013年 万美元 35644 12.5 3000 3500 4300 2300 2500 2470 3630 3510 3920 2400 3260 2152
2014年 万美元 26113 -26.7 6614 2581 3964 2611 181 2710 1237 2150 2519 1238 0 308
2015年 万美元 24286 -7.0 3690 5329 4044 306 584 678 1223 619 7490 279 0 44
2016年 万美元 15610 -35.7 555 8 528 350 2252 1362 2494 3114 2929 2189 0 179
2017年 万美元 16026 2.7 1745 376 926 1456 1511 1797 1462 1845 291 2154 0 2463
2018年 万元 316469 191.0 5100 0 204581 6414 13653 19462 19234 -4855 19450 6729 10200 16501
2019年 万元 311520 -1.6 2499 137494 138483 7214 3973 6122 -2237 700 818 7036 0 9418
2020年 万元 117987 -62.1 6473 7439 8630 13985 7304 21448 8189 6976 8220 11022 13186 5115
注:合同利用外资为验资口径。2018年起统计单位为万元。本表数据由三明市商务局提供。