2020年三明市限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况
                        单位:万元
指标名称 住宿和餐饮业
法人企业数(个) 一、年初存货 二、期末资产负债 三、损益及分配 四、人工成本及增值税 五、从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(人)
流动资产合计   固定资产原价   累计折旧   固定资产净额 在建工程 无形资产 土地使用权 资产总计 流动负债合计   负债合计 所有者权益   营业收入   营业成本 税金及附加 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用   营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬(本年货方累计发生额) 应交增值税
应收帐款 存货 房屋和构筑物 机器设备 本年折旧 应付账款 实收资本   主营业务收入 利息收入 利息费用
个人资本
           159 7320 89519 14654 4116 184210 41700 9362 72197 10868 81935 8607 17254 17158 302182 106367 16884 149775 138711 86368 41967 192885 171693 137401 2709 199 19562 22019 2975 42 1489 6251 544 62 6733 679 23123 2178 6254
  一、住宿业 81 2950 74829 10765 3078 167871 37726 7721 66429 9528 74371 8527 17254 17158 270173 99872 15646 140693 120495 73981 30999 141036 125270 95775 2176 199 17568 17896 2616 24 1284 3289 537 62 3765 439 16438 1806 4340
  1.按住宿业行业小类分                                                                              
    旅游饭店 48 2035 54440 7786 1915 121014 34896 6911 50840 7224 56865 3021 9046 8963 196554 60849 12844 90820 97779 55116 25654 95178 88899 64968 1536 0 10777 10994 2262 11 1146 3096 70 13 3154 293 10229 1421 2812
      旅游饭店 48 2035 54440 7786 1915 121014 34896 6911 50840 7224 56865 3021 9046 8963 196554 60849 12844 90820 97779 55116 25654 95178 88899 64968 1536 0 10777 10994 2262 11 1146 3096 70 13 3154 293 10229 1421 2812
    一般旅馆 32 900 20283 2955 1113 46718 2830 811 15575 2291 17381 5506 8208 8194 73246 38933 2717 49771 22445 18665 5145 45201 35714 30360 627 148 6742 6902 307 13 91 142 467 49 560 141 6007 332 1495
      经济型连锁酒店 1 0 206 87 57 2659 0 0 133 133 2526 0 0 0 2865 1357 1300 1787 1079 600 600 395 395 189 1 0 0 162 10 0 10 34 0 0 34 9 67 4 21
      其他一般旅馆 31 900 20077 2869 1056 44059 2830 811 15442 2158 14855 5506 8208 8194 70381 37576 1417 47985 21366 18065 4545 44806 35319 30172 627 148 6742 6740 297 13 81 108 467 49 526 132 5940 329 1474
    民宿服务 1 16 106 24 51 140 0 0 14 13 126 0 0 0 373 90 85 102 271 200 200 658 658 447 13 51 49 0 48 0 48 51 0 0 51 5 202 53 33
      民宿服务 1 16 106 24 51 140 0 0 14 13 126 0 0 0 373 90 85 102 271 200 200 658 658 447 13 51 49 0 48 0 48 51 0 0 51 5 202 53 33
  2.按登记注册类型分                                                                              
    内资企业 79 2944 72603 10732 3074 162991 35612 7484 64754 9279 73074 8527 17080 16984 262581 96815 15643 135869 117727 71861 30298 138938 123172 93973 2158 199 17493 17818 2564 24 1249 3215 536 62 3690 437 15835 1776 4239
      国有企业 3 45 700 309 89 3511 1240 153 1860 161 729 0 0 0 3542 816 368 2354 30 142 0 4513 2568 2547 171 0 717 979 103 0 100 53 35 1 86 14 564 16 177
      集体企业 1 51 193 22 54 167 0 0 70 8 97 0 0 0 270 6 0 6 263 180 180 1335 1019 1161 8 0 69 95 1 0 1 2 0 0 2 0 34 1 12
      有限责任公司 7 301 7548 575 367 24700 15612 3525 6870 1277 17831 0 14 0 28623 9403 887 9403 19220 2520 0 13243 13137 8577 156 0 1925 2556 23 17 29 21 262 6 277 14 2790 195 542
        国有独资公司 2 85 1294 296 90 4911 1663 2973 2118 250 2794 0 0 0 4087 2135 787 2135 1952 1627 0 2660 2645 1344 20 0 593 895 -4 8 4 -183 241 0 58 2 574 53 121
        其他有限责任公司 5 216 6255 279 277 19789 13949 553 4752 1027 15037 0 14 0 24536 7268 100 7268 17267 893 0 10583 10492 7233 136 0 1332 1660 28 9 25 204 22 6 219 13 2217 142 421
      私营企业 68 2546 64161 9826 2565 134613 18759 3805 55955 7832 54416 8527 17067 16984 230147 86590 14388 124105 98215 69019 30118 119847 106448 81688 1823 199 14783 14189 2437 7 1120 3140 240 54 3325 408 12447 1565 3508
        私营独资企业 2 10 251 12 2 420 0 0 285 22 0 0 0 0 557 0 0 67 490 70 70 2553 2553 2251 6 0 40 71 9 0 0 122 0 0 122 24 300 23 79
        私营合伙企业 1 0 339 27 0 179 82 98 71 12 0 0 0 0 416 46 2 46 370 200 0 2013 2013 968 5 0 0 935 0 0 0 106 0 0 106 5 348 121 98
        私营有限责任公司 64 2515 63431 9751 2544 127500 15250 3676 53467 7701 50035 8463 12518 12435 219551 84152 14278 121600 90124 57949 30048 115190 101792 78448 1813 199 14434 13183 2421 7 1120 3158 225 53 3330 380 11672 1421 3299
        私营股份有限公司 1 22 140 36 19 6514 3427 32 2133 98 4381 64 4549 4549 9623 2392 108 2392 7231 10800 0 91 91 22 1 0 308 0 7 0 0 -246 15 1 -232 0 126 0 32
    港、澳、台商投资企业 2 6 2226 33 4 4880 2114 238 1675 250 1298 0 174 174 7592 3057 3 4824 2768 2120 701 2099 2099 1802 18 0 75 78 52 0 35 74 1 0 75 2 603 30 101
      与港澳台商合资经营企业 1 4 2152 25 4 369 0 0 356 19 0 0 0 0 4152 1684 0 3452 701 701 701 1732 1732 1550 18 0 20 57 17 0 0 71 0 0 71 2 462 24 66
      港澳台商独资企业 1 3 75 8 0 4511 2114 238 1320 231 1298 0 174 174 3440 1373 3 1373 2067 1420 0 367 367 252 0 0 55 21 35 0 35 3 1 0 4 0 141 6 35
  3.按控股情况分                                                                              
    国有控股 9 230 8060 847 343 28032 16852 3679 8700 1408 18410 0 14 0 31823 9793 1205 11331 19334 2522 0 17272 15220 10492 327 0 2539 3191 126 17 128 667 296 8 955 28 3136 208 673
    集体控股 1 51 193 22 54 167 0 0 70 8 97 0 0 0 270 6 0 6 263 180 180 1335 1019 1161 8 0 69 95 1 0 1 2 0 0 2 0 34 1 12
    私人控股 70 2666 66501 9888 2681 135161 18759 3805 56340 7880 54566 8527 17067 16984 234640 88700 14438 127982 98831 69860 30819 122064 108665 83870 1841 199 14905 14589 2455 7 1120 2617 240 54 2804 410 13128 1591 3620
    港澳台商控股 1 3 75 8 0 4511 2114 238 1320 231 1298 0 174 174 3440 1373 3 1373 2067 1420 0 367 367 252 0 0 55 21 35 0 35 3 1 0 4 0 141 6 35
  4.按经营形式分                                                                              
    独立门店 73 2807 70883 9685 2856 165463 37644 7678 64566 9372 74064 8527 17254 17158 265187 97063 15169 137860 118341 71717 29879 131083 115333 89710 1981 199 15821 16143 2610 16 1283 3045 285 61 3269 427 14622 1726 3931
    其他 8 143 3946 1080 222 2408 81 43 1863 156 308 0 0 0 4986 2808 477 2833 2153 2264 1120 9953 9938 6065 195 0 1747 1753 7 8 1 244 252 0 496 12 1816 79 409
  5.按单位规模分                                                                               
    中型 4 453 17234 1815 447 67807 11739 553 25333 3308 42475 0 4544 4544 75358 6165 2 21683 53675 16703 5000 28121 28121 15306 752 0 6079 4426 1209 3 284 359 179 3 535 23 2840 310 723
    小型 75 2466 57439 8908 2601 91751 22559 7137 38171 6045 27515 8463 8161 8064 183661 91314 15537 115653 59589 46478 25999 111138 97059 79450 1301 199 10899 13228 1310 21 1000 3224 343 58 3509 409 13471 1453 3536
    微型 2 31 156 42 30 8313 3427 32 2925 175 4381 64 4549 4549 11154 2392 108 3357 7231 10800 0 1778 91 1019 124 0 589 241 98 0 0 -294 15 1 -279 7 126 43 81
  6.按星级分                                                                               
    五星 2 199 15080 1717 194 35741 0 0 14000 2097 21741 0 3000 3000 41906 832 0 12176 29729 10000 5000 13668 13668 6971 611 0 3068 1925 1153 2 264 -59 0 0 -59 9 1508 161 436
    四星 12 1298 19685 1021 991 64409 14785 682 25717 3293 22840 7373 9435 9435 121140 61229 7680 75481 38862 19629 9710 37572 33281 24535 569 0 5858 4919 408 3 292 790 193 46 936 45 3801 304 1000
    三星 7 151 2409 652 204 8949 4505 781 4261 703 1813 0 0 0 11458 2644 436 3953 7505 6139 1469 9046 8999 6846 173 0 708 623 32 4 13 536 15 5 546 82 1540 152 412
    二星 2 4 2494 152 43 2484 0 0 1549 142 0 0 0 0 6399 1684 0 4540 701 701 701 3678 1732 2919 94 0 224 252 117 0 100 72 20 1 90 6 462 28 136
    其他 58 1299 35161 7223 1646 56287 18435 6259 20902 3294 27977 1154 4819 4723 89270 33482 7531 44542 43698 37513 14119 77073 67590 54505 730 199 7711 10176 908 16 616 1951 310 9 2251 297 9126 1160 2356
  7.按经营地分                                                                              
    城镇 75 2716 73990 10543 2875 155789 31458 7441 62896 9119 67717 8463 12531 12435 255494 95582 15392 136291 110218 60684 30299 138463 122697 93816 2160 149 16970 17454 2499 24 1201 3894 521 61 4354 424 15564 1742 4158
      其中:城区 17 441 24477 3178 438 39429 1517 1054 16237 2590 22610 0 3014 3000 53812 6952 1037 18516 35296 15274 6871 32340 32297 17824 851 0 6195 5743 1246 7 288 347 37 6 378 104 5070 531 1229
    乡村 6 234 839 222 203 12082 6268 280 3534 409 6654 64 4723 4723 14678 4289 255 4402 10276 13298 700 2574 2573 1959 16 51 597 442 118 0 83 -605 17 1 -589 15 874 64 182
  8.按港澳台商投资情况分                                                                              
    港商投资 2 6 2226 33 4 4880 2114 238 1675 250 1298 0 174 174 7592 3057 3 4824 2768 2120 701 2099 2099 1802 18 0 75 78 52 0 35 74 1 0 75 2 603 30 101
    澳商投资 1 4 2152 25 4 369 0 0 356 19 0 0 0 0 4152 1684 0 3452 701 701 701 1732 1732 1550 18 0 20 57 17 0 0 71 0 0 71 2 462 24 66
  二、餐饮业 78 4369 14691 3889 1038 16339 3974 1640 5768 1340 7564 80 0 0 32009 6496 1238 9082 18216 12387 10968 51848 46422 41626 533 0 1994 4123 358 18 205 2962 7 0 2968 240 6686 373 1914
  1.按餐饮业行业小类分                                                                              
    正餐服务 74 4306 14232 3864 987 15846 3974 1291 5542 1297 7342 80 0 0 31258 6425 1168 8910 17720 11920 10500 49684 44484 39937 443 0 1867 4002 335 14 205 2846 0 0 2846 238 6538 370 1872
      正餐服务 74 4306 14232 3864 987 15846 3974 1291 5542 1297 7342 80 0 0 31258 6425 1168 8910 17720 11920 10500 49684 44484 39937 443 0 1867 4002 335 14 205 2846 0 0 2846 238 6538 370 1872
    快餐服务 2 60 242 10 42 282 0 194 204 25 78 0 0 0 341 3 1 83 258 229 229 1730 1730 1319 89 0 86 95 23 4 0 119 6 0 125 1 117 2 28
      快餐服务 2 60 242 10 42 282 0 194 204 25 78 0 0 0 341 3 1 83 258 229 229 1730 1730 1319 89 0 86 95 23 4 0 119 6 0 125 1 117 2 28
    餐饮配送及外卖送餐服务 1 0 163 0 1 160 0 156 16 16 144 0 0 0 307 68 68 68 239 239 239 209 209 159 0 0 38 20 0 0 0 -7 0 0 -7 0 31 0 9
      餐饮配送服务 1 0 163 0 1 160 0 156 16 16 144 0 0 0 307 68 68 68 239 239 239 209 209 159 0 0 38 20 0 0 0 -7 0 0 -7 0 31 0 9
    其他餐饮业 1 3 54 15 8 52 0 0 6 2 0 0 0 0 104 0 0 21 0 0 0 226 0 212 1 0 3 6 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 5
      小吃服务 1 3 54 15 8 52 0 0 6 2 0 0 0 0 104 0 0 21 0 0 0 226 0 212 1 0 3 6 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 5
  2.按登记注册类型分                                                                              
    内资企业 78 4369 14691 3889 1038 16339 3974 1640 5768 1340 7564 80 0 0 32009 6496 1238 9082 18216 12387 10968 51848 46422 41626 533 0 1994 4123 358 18 205 2962 7 0 2968 240 6686 373 1914
      有限责任公司 2 14 179 113 65 134 103 27 40 24 93 0 0 0 446 43 17 189 256 106 10 2452 2452 2228 25 0 59 86 4 5 1 51 0 0 51 10 132 1 41
        其他有限责任公司 2 14 179 113 65 134 103 27 40 24 93 0 0 0 446 43 17 189 256 106 10 2452 2452 2228 25 0 59 86 4 5 1 51 0 0 51 10 132 1 41
      私营企业 76 4356 14511 3776 973 16206 3871 1614 5728 1316 7471 80 0 0 31564 6453 1221 8893 17960 12282 10958 49396 43970 39398 508 0 1935 4036 355 13 204 2911 7 0 2917 230 6553 371 1873
        私营独资企业 17 180 3085 981 212 3963 722 464 1781 302 1216 0 0 0 6165 764 206 1021 4203 2407 2295 8997 7598 7013 35 0 290 986 86 4 57 596 0 0 596 59 1299 58 439
        私营合伙企业 3 74 485 93 51 938 0 194 493 76 445 0 0 0 1172 178 0 296 876 765 765 6936 6936 5946 152 0 93 296 31 4 0 418 0 0 418 6 319 10 86
        私营有限责任公司 56 4102 10942 2702 710 11304 3149 956 3454 938 5810 80 0 0 24227 5510 1015 7576 12881 9110 7898 33463 29436 26438 322 0 1553 2754 238 6 147 1897 6 0 1903 165 4935 303 1348
  3.按控股情况分                                                                              
    私人控股 78 4369 14691 3889 1038 16339 3974 1640 5768 1340 7564 80 0 0 32009 6496 1238 9082 18216 12387 10968 51848 46422 41626 533 0 1994 4123 358 18 205 2962 7 0 2968 240 6686 373 1914
  4.按经营形式分                                                                              
    独立门店 75 4366 14515 3870 1017 16222 3974 1640 5697 1273 7564 80 0 0 31706 6484 1225 8973 18105 12287 10868 51159 45959 40987 532 0 1988 4101 358 18 205 2940 7 0 2947 239 6598 372 1867
    其他 3 3 175 19 20 117 0 0 71 68 0 0 0 0 303 12 12 109 111 100 100 690 463 639 1 0 6 22 0 0 0 22 0 0 22 1 88 1 47
  5.按单位规模分                                                                              
    小型 62 4256 12089 3206 928 14299 3974 1638 4874 1203 7121 80 0 0 23813 6179 1047 7843 15970 10617 9198 44436 44436 36001 397 0 1737 3436 322 17 197 2563 0 0 2564 217 6409 288 1632
    微型 16 114 2602 683 110 2041 0 3 894 138 443 0 0 0 8196 317 191 1239 2246 1770 1770 7412 1986 5624 137 0 257 687 37 1 8 398 6 0 405 23 276 85 282
  6.按经营地分                                                                              
    城镇 66 832 10914 3267 949 13182 2380 1372 5130 1036 5405 80 0 0 24478 3129 1127 5002 14766 9830 8521 44911 39485 35883 486 0 1734 3712 330 16 194 2501 7 0 2507 226 5990 328 1750
      其中:城区 9 203 2448 414 219 1275 57 0 921 95 516 0 0 0 3941 591 180 892 2751 1666 630 10468 9678 8354 151 0 361 778 58 0 0 494 0 0 494 25 998 27 325
    乡村 12 3538 3777 622 89 3158 1594 269 638 304 2159 0 0 0 7531 3367 111 4081 3451 2557 2447 6938 6938 5742 47 0 260 411 28 2 11 461 0 0 461 14 695 45 164