2020年三明市限额以上批发和零售业法人企业财务状况  
                                                                          单位:万元  
指标名称 批发和零售业
法人企业数(个) 一、年初存货 二、期末资产负债 三、损益及分配 四、人工成本及增值税 五、从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(人)
流动资产合计   固定资产原价   累计折旧   固定资产净额 在建工程 无形资产 土地使用权 资产总计 流动负债合计   负债合计 所有者
权益合计
  营业收入   营业成本 税金及附加 其他业务利润 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用   投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税
应收账款 存货 房屋和构筑物 机器设备 本年折旧 应付账款 实收资本   主营业务收入 利息收入 利息费用
个人资本
          878 288337 3206789 396335 248178 467837 149423 37300 205769 29870 162694 16067 17363 11970 3879639 1914106 372653 2214971 1614955 832264 202443 12815581 12152503 11940894 65924 4479 264694 194638 295 28677 17577 19327 3744 264359 3604 3419 264544 40147 153450 58311 23820
  一、批发业 454 217129 2830617 326715 173583 317969 106645 19706 139580 20542 105003 15441 13217 8188 3350906 1726434 312505 1940480 1388096 679354 137394 10831096 10352949 10168973 58398 1338 184227 139417 295 19607 16563 14288 3749 217769 2896 3094 217571 33695 101537 43079 12252
  1.按批发行业小类分                                                                                  
    农、林、牧、渔产品批发 32 13185 61682 20425 14747 17292 5109 3434 6811 940 8851 7115 982 376 86683 33913 8496 49248 37435 23018 14344 352971 346152 336605 122 5 5615 5638 0 729 79 357 60 4718 1341 71 5988 152 4025 428 769
      谷物、豆及薯类批发 11 11199 27863 3451 11876 8216 1024 1666 4974 418 2331 6188 0 0 41634 22021 1241 29269 12365 6208 2194 167460 160655 162065 75 0 2896 1960 0 375 74 181 0 140 1341 70 1411 112 1656 246 322
      种子批发 12 1986 32135 16147 2758 8086 4005 1769 1749 472 6303 928 982 376 43262 11500 7002 19515 23747 16292 12100 161697 161684 153170 5 5 1855 2974 0 251 5 132 60 3667 0 1 3666 4 1949 4 358
      畜牧渔业饲料批发 1 0 512 23 5 522 0 0 31 31 0 0 0 0 512 0 0 14 499 0 0 2465 2465 1837 0 0 133 76 0 54 0 0 0 365 0 0 365 3 130 0 21
      棉、麻批发 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      林业产品批发 1 0 111 55 17 119 0 0 45 6 74 0 0 0 139 0 0 58 80 0 0 4032 4032 3639 40 0 162 155 0 37 0 37 0 179 0 0 179 19 84 176 13
      牲畜批发 5 0 1061 749 91 349 81 0 13 13 143 0 0 0 1136 392 253 392 744 518 50 17316 17316 15894 2 0 569 473 0 11 0 7 0 367 0 0 367 14 206 3 55
      其他农牧产品批发 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    食品、饮料及烟草制品批发 44 31493 365580 15022 51284 131681 83991 5073 71123 7596 49793 7933 6973 6166 466691 63938 14876 76256 390105 21267 5460 1048463 1019121 817853 38886 1043 47348 44849 295 1010 3731 618 125 86754 317 2088 84983 18551 50227 15974 3247
      米、面制品及食用油批发 5 685 3628 2098 1055 427 87 71 258 32 168 0 0 0 4562 1888 576 2560 2002 1583 1043 22723 22723 21770 47 0 392 281 0 179 0 176 0 55 13 1 67 10 354 140 95
      果品、蔬菜批发 7 435 3898 1889 472 4303 1572 2027 1115 257 2387 0 0 0 7050 2106 1778 2189 4860 1749 683 143772 143772 135317 56 0 2153 2098 0 73 12 38 0 4075 0 0 4075 613 914 120 162
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 11 1120 11351 4368 1228 17483 430 31 6452 2010 2451 0 0 0 23964 5102 1680 13018 10946 5846 110 203196 203196 174188 1550 0 6502 5821 0 1989 1288 277 0 5321 5 0 5326 188 1367 407 335
      盐及调味品批发 3 263 1882 204 456 4402 0 0 1704 224 2581 2685 197 0 7510 1627 126 2921 4589 950 350 18446 18223 15452 63 0 1285 906 0 188 64 0 0 553 0 0 553 2 855 -107 123
      营养和保健品批发 1 145 1305 198 194 31 0 0 25 5 6 0 0 0 1420 425 368 425 995 500 500 21189 21189 18964 4 0 710 552 0 1 0 1 0 959 0 0 959 3 136 14 30
      酒、饮料及茶叶批发 10 1836 5958 2382 1911 6297 2595 1777 4498 912 995 0 151 0 12239 3172 1493 5011 7228 3619 2674 98729 98729 86535 558 0 2931 2448 0 481 0 98 0 3134 6 0 3140 221 1199 242 292
      烟草制品批发 1 26792 335506 3017 45196 96900 78672 838 56673 4001 40227 5248 6624 6166 406447 49224 8560 49224 357223 5809 0 507688 492627 337552 36486 1043 32322 31879 295 -2362 2363 0 125 72123 290 2086 70327 17437 44272 15002 2016
      其他食品批发 6 218 2053 867 773 1840 635 329 398 156 979 0 0 0 3501 393 296 908 2264 1212 100 32721 18663 28077 122 0 1053 865 0 461 2 28 0 536 3 0 538 77 1130 154 194
    纺织、服装及家庭用品批发 36 8077 114769 42253 8744 10030 2992 970 3951 610 1933 0 110 110 137754 42275 12712 86894 50599 14977 9587 471539 463683 433878 899 0 10747 10422 0 3575 69 1478 0 10410 31 1 10440 502 8199 3178 1182
      纺织品、针织品及原料批发 11 3667 50571 4394 4798 159 0 30 43 24 85 0 0 0 52040 23798 5590 45472 6306 5751 3741 144707 136900 140316 62 0 1518 1386 0 1242 3 858 0 154 1 0 155 13 386 161 95
      服装批发 4 637 2466 366 927 3610 1502 678 905 177 211 0 0 0 6039 776 56 1027 5013 350 100 49416 49416 45368 186 0 957 842 0 211 9 159 0 1854 0 0 1854 57 1383 396 227
      鞋帽批发 1 514 1533 921 432 501 411 0 359 35 142 0 0 0 1676 1204 953 1204 472 1500 0 7166 7166 6569 10 0 456 130 0 2 0 0 0 -1 0 0 -1 0 66 33 26
      化妆品及卫生用品批发 4 634 4855 4030 371 679 0 0 155 41 0 0 0 0 5474 592 63 1672 3802 1210 1000 29999 29999 24454 122 0 1114 1854 0 246 0 92 0 2209 0 0 2209 13 431 717 88
      厨具卫具及日用杂品批发 4 128 2584 1922 124 1144 437 14 888 84 228 0 110 110 3577 806 0 1281 2296 420 100 21397 21347 18552 43 0 468 144 0 164 0 6 0 447 0 0 447 67 286 84 71
      家用视听设备批发 3 788 2117 243 676 1037 195 0 477 53 561 0 0 0 7316 771 0 771 6545 1550 1550 21842 21842 17819 75 0 576 719 0 51 0 0 0 2601 0 0 2601 10 185 215 49
      日用家电批发 5 1405 12143 770 1131 1638 287 221 653 131 241 0 0 0 15840 7216 642 7862 7978 3380 2580 122607 122607 113787 188 0 1953 1845 0 342 39 346 0 4493 17 0 4509 328 2354 1450 302
      其他家庭用品批发 4 305 38500 29608 286 1261 160 27 470 67 465 0 0 0 45792 7114 5409 27606 18187 816 516 74406 74406 67014 213 0 3705 3503 0 1318 19 17 0 -1347 13 0 -1334 15 3108 122 324
    文化、体育用品及器材批发 4 1155 17022 5881 2741 411 0 35 176 12 218 0 0 0 17232 12585 11255 12800 4432 2140 1640 95764 95764 89949 58 0 3327 1480 0 163 0 132 0 786 8 0 793 73 332 110 62
      体育用品及器材批发 1 42 664 136 56 136 0 0 118 7 0 0 0 0 664 0 0 205 458 140 140 8822 8822 8422 19 0 56 78 0 11 0 0 0 236 0 0 236 14 61 15 8
      首饰、工艺品及收藏品批发 2 954 12572 3141 2601 23 0 23 10 1 13 0 0 0 12577 9999 8675 10009 2568 1000 500 68108 68108 64292 24 0 2382 819 0 69 0 49 0 523 8 0 530 58 206 4 39
      其他文化用品批发 1 159 3787 2604 84 252 0 12 47 4 205 0 0 0 3992 2586 2579 2586 1406 1000 1000 18834 18834 17235 16 0 889 583 0 84 0 84 0 27 0 0 27 1 65 92 15
    医药及医疗器材批发 14 13677 55023 16928 15864 10922 2629 261 3915 645 3808 22 623 605 67565 37675 17387 47414 17930 9526 2116 212954 182490 197316 587 20 6348 3393 0 920 33 719 0 4422 36 96 4362 776 4735 1393 701
      西药批发 8 11818 41735 11015 13800 7344 2069 216 2438 334 2019 22 623 605 49556 29565 15412 38302 9032 6310 700 152434 122048 142686 343 20 4122 2022 0 363 21 452 0 2961 36 96 2901 634 3063 1060 476
      中药批发 3 1299 5973 2215 1357 2201 0 0 781 162 1420 0 0 0 9862 3988 368 4990 4873 1250 750 36621 36621 34249 47 0 1076 279 0 528 0 248 0 437 0 0 437 28 907 149 128
      医疗用品及器材批发 3 560 7315 3697 706 1377 560 45 696 149 368 0 0 0 8147 4122 1607 4122 4025 1966 666 23899 23820 20381 197 0 1150 1093 0 28 12 18 0 1024 0 0 1024 114 765 184 97
    矿产品、建材及化工产品批发 276 140477 2095010 205990 68232 124417 9345 9342 45020 8627 37473 371 3934 337 2431411 1465669 233291 1573159 840684 586964 93935 8280131 7893337 7976312 16618 269 94005 65853 0 12122 12573 10319 3281 99848 635 413 100069 11982 22376 17044 4250
      煤炭及制品批发 36 6223 141421 15944 6816 18592 1398 1311 7863 1253 2241 0 0 0 173041 85651 11912 117008 52592 27320 11678 392386 345548 372391 1657 0 4720 5207 0 1554 46 235 2800 7187 12 23 7177 326 3585 1756 721
      石油及制品批发 4 1279 957 219 205 2089 0 0 1398 223 137 0 105 105 2964 118 23 327 2637 740 0 14878 14824 11322 108 0 264 221 0 79 0 74 0 1369 1 0 1369 46 361 346 40
      非金属矿及制品批发 15 1716 10607 5282 2112 4896 0 814 2239 493 445 0 0 0 16572 471 183 4737 9692 2010 1960 140906 102993 125332 604 0 4668 5006 0 829 0 744 0 3951 0 0 3951 489 916 1004 195
      金属及金属矿批发 88 105795 1640416 84191 31345 57779 2187 3383 18480 3654 22077 241 3597 0 1825093 1136800 145579 1184256 635281 473547 37076 6534826 6297406 6364460 10519 269 46257 31611 0 3297 11364 4892 127 66016 379 113 66282 9777 8165 9390 1404
      建材批发 84 11748 163644 60011 12199 22320 2117 1480 5633 1715 6355 106 0 0 256499 146264 24660 158867 94637 59726 33547 779177 774793 714031 3125 0 25613 15886 0 4139 1052 2336 343 16324 30 19 16334 686 5352 2745 1133
      化肥批发 6 5495 67478 22411 4258 4452 954 1500 2030 247 2260 0 0 0 71125 55929 39471 58157 12968 6791 1100 190079 189575 181870 186 0 3761 2351 0 920 64 971 12 971 205 1 1175 117 832 426 127
      农药批发 3 661 2246 714 924 1381 340 55 636 128 426 0 0 0 2279 1220 1186 1237 1042 100 40 8774 8774 7948 10 0 347 275 0 41 8 13 0 146 1 1 146 5 273 5 58
      其他化工产品批发 40 7561 68241 17218 10373 12908 2349 799 6741 915 3531 24 232 232 83838 39215 10278 48569 31837 16731 8534 219105 159424 198958 409 0 8375 5296 0 1262 38 1053 -1 3884 8 256 3636 536 2892 1373 572
    机械设备、五金产品及电子产品批发 36 5595 49459 6920 9025 21442 2580 562 7717 1933 2385 0 301 301 69392 18930 4237 37181 30785 13060 8650 216131 208189 181213 758 2 4095 4014 0 627 27 249 0 6764 18 4 6779 962 2913 1685 656
      农业机械批发 9 499 3995 1152 344 1296 1151 29 155 71 1142 0 0 0 5741 2074 1718 2095 3646 2310 2310 32360 32360 30150 14 0 556 724 0 28 0 23 0 948 0 0 948 126 568 11 121
      汽车及零配件批发 12 2106 21872 2938 4822 4333 1430 427 2125 217 866 0 301 301 26222 12182 198 15456 9392 4135 2785 83195 79292 67735 174 2 1472 1554 0 254 26 135 0 2729 0 0 2729 488 1137 698 254
      摩托车及零配件批发 1 49 63 6 48 56 0 56 33 7 22 0 0 0 96 19 19 19 77 70 70 2896 2896 2765 0 0 33 39 0 1 0 1 0 58 0 0 58 0 39 0 10
      五金产品批发 1 733 2203 15 159 501 0 50 201 105 176 0 0 0 2246 1653 1231 1653 593 500 0 2095 2095 1755 0 0 52 64 0 51 0 0 0 173 0 0 173 2 75 45 15
      电气设备批发 1 180 723 389 201 4827 0 0 1308 363 0 0 0 0 5411 0 0 2351 3060 0 0 23531 23531 22102 84 0 236 257 0 37 0 0 0 354 0 0 354 92 152 167 40
      计算机、软件及辅助设备批发 1 196 1131 242 196 63 0 0 63 6 0 0 0 0 2263 1131 688 1131 1131 568 0 1909 1909 1752 4 0 95 69 0 4 0 0 0 -13 18 0 5 1 85 3 25
      通讯设备批发 1 66 158 88 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1351 58 58 1301 50 50 50 3127 3127 2604 313 0 24 90 0 74 0 74 0 22 0 4 18 5 90 156 17
      广播影视设备批发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其他机械设备及电子产品批发 10 1766 19314 2091 3183 10366 0 0 3831 1164 179 0 0 0 26062 1814 326 13175 12834 5427 3435 67019 62980 52350 170 0 1626 1219 0 179 0 16 0 2494 0 0 2494 249 767 603 174
    其他批发业 12 3471 72072 13296 2947 1775 0 30 869 178 543 0 294 294 74177 51449 10250 57529 16126 8402 1662 153144 144214 135847 472 0 12741 3769 0 461 52 417 283 4068 511 422 4157 696 8731 3268 1385
      再生物资回收与批发 7 1235 14386 5582 1067 829 0 7 296 84 170 0 294 294 15476 5915 3255 11793 3161 3079 1039 37454 28528 35267 307 0 618 1110 0 16 0 -1 0 138 469 0 607 21 319 1399 84
      宠物食品用品批发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      互联网批发 1 1022 31000 275 869 250 0 0 198 44 53 0 0 0 31606 20380 727 20380 11226 4500 0 66136 66136 58551 144 0 11588 2593 0 435 52 417 283 2937 38 422 2553 627 8253 1845 1269
      其他未列明批发业 4 1214 26686 7439 1011 697 0 23 375 50 321 0 0 0 27095 25153 6269 25356 1740 823 623 49555 49550 42030 22 0 535 66 0 10 0 0 0 994 4 0 998 48 159 24 32
  2.按登记注册类型分                                                                                  
    按登记注册类型分                                                                                  
      内资企业 454 217129 2830617 326715 173583 317969 106645 19706 139580 20542 105003 15441 13217 8188 3350906 1726434 312505 1940480 1388096 679354 137394 10831096 10352949 10168973 58398 1338 184227 139417 295 19607 16563 14288 3749 217769 2896 3094 217571 33695 101537 43079 12252
        国有企业 3 26883 356673 12198 46446 97040 78672 838 56733 4016 40307 5248 6624 6166 427846 61208 8612 61208 366638 12849 0 567894 551859 396220 36648 1043 32322 32346 295 -2319 2435 102 125 73178 781 2086 71873 17785 44677 16018 2051
        集体企业 1 1732 7178 1847 1879 894 0 0 667 22 227 0 0 0 7630 4591 1588 6740 890 391 0 9981 9477 9477 41 0 337 301 0 5 0 0 12 -201 204 1 3 2 276 32 26
        有限责任公司 34 99041 1517257 71017 25320 25013 2310 3439 10561 1261 11068 9114 3945 154 1700605 1127090 135087 1216772 481671 339099 2460 5140902 4980469 5088539 2924 269 11269 9095 0 -3836 7886 2732 122 33451 1634 16 35069 9215 8544 7770 1005
          国有独资公司 11 11631 115484 5502 14748 14261 1281 435 5889 642 5333 6429 1146 0 139139 83336 4787 110741 28398 19872 0 184398 177457 179571 96 0 2404 2561 0 425 86 248 0 -640 1280 13 627 161 2956 512 389
          其他有限责任公司 23 87410 1401772 65515 10572 10752 1029 3004 4672 620 5736 2685 2799 154 1561465 1043754 130299 1106031 453273 319227 2460 4956503 4803013 4908968 2828 269 8865 6533 0 -4261 7800 2484 122 34091 354 4 34441 9054 5588 7257 616
        私营企业 416 89473 949510 241652 99939 195023 25664 15430 71620 15243 53401 1079 2648 1869 1214825 533546 167219 655759 538898 327015 134934 5112320 4811143 4674738 18786 27 140299 97675 1 25758 6243 11454 3491 111340 277 990 110627 6694 48040 19259 9170
          私营独资企业 4 307 2102 1483 46 2198 1144 0 909 157 1044 0 0 0 5557 3137 3005 3148 2409 2100 1600 17461 17461 16751 23 0 251 379 0 6 0 0 0 49 0 0 49 6 257 34 54
          私营有限责任公司 411 87575 938173 235480 97781 189726 22499 14485 70166 14891 49804 151 1665 1493 1194190 524704 160818 645076 528945 320083 130334 5049463 4748299 4613428 18763 22 139823 96461 1 25669 6237 11366 3431 111121 277 989 110408 6688 47468 19224 9069
          私营股份有限公司 1 1591 9235 4689 2111 3099 2021 945 546 195 2553 928 982 376 15078 5704 3395 7534 7544 4832 3000 45396 45383 44559 0 5 225 835 0 83 5 88 60 170 0 1 169 0 315 0 47
  3.按控股情况分                                                                                  
    国有控股 30 125524 1833357 54701 71308 119845 80982 2794 66443 5131 50466 14362 10569 6319 2081401 1187204 142896 1250097 829174 349928 440 5667256 5493496 5449172 39386 1311 40852 38094 295 -7254 10317 2802 246 108044 2403 2102 108345 26858 50339 23537 2715
    集体控股 1 1732 7178 1847 1879 894 0 0 667 22 227 0 0 0 7630 4591 1588 6740 890 391 0 9981 9477 9477 41 0 337 301 0 5 0 0 12 -201 204 1 3 2 276 32 26
    私人控股 422 89873 990083 270167 100396 197231 25664 16912 72470 15388 54310 1079 2648 1869 1261875 534639 168021 683643 558032 329035 136954 5153859 4849976 4710324 18972 27 143038 101021 1 26857 6247 11486 3491 109926 289 991 109224 6835 50922 19510 9511
    其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.按经营形式分                                                                                  
    独立门店 320 161096 2076644 222821 93748 185040 22791 14120 66502 14159 51675 3658 4913 1497 2463031 1419156 249449 1576470 872422 582871 92300 8929277 8600250 8525430 19237 296 109329 85435 1 17092 13950 11415 517 118449 1463 301 119611 13155 36834 21356 6760
    其他 134 56033 753973 103894 79835 132930 83854 5586 73078 6383 53328 11783 8303 6691 887875 307278 63056 364010 515674 96484 45094 1901819 1752699 1643543 39161 1043 74898 53982 295 2516 2613 2873 3232 99320 1433 2793 97961 20540 64703 21723 5492
  5.按单位规模分                                                                                   
    大型 2 27814 366506 3292 46064 97150 78672 838 56871 4045 40279 5248 6625 6166 438053 69604 9287 69604 368449 10309 0 573823 558763 396102 36630 1043 43910 34472 295 -1927 2416 417 408 75060 328 2508 72879 18064 52524 16847 3285
    中型 99 56457 454649 142079 49326 121175 15796 9234 43689 9295 27595 973 1756 981 613565 210985 87223 279723 333265 206365 28003 2923425 2908938 2666626 12886 244 74560 62909 0 15799 6126 6597 147 67866 730 109 68487 4426 25772 9631 4013
    小型 290 121200 1883905 142425 69484 83730 11542 7841 32029 6135 34904 9220 4724 937 2160649 1392137 202539 1509122 650105 434704 85174 6843470 6689583 6654113 8184 52 53729 34936 0 3231 8017 5994 3194 68001 1793 475 69319 10537 21897 15003 4325
    微型 63 11657 125557 38920 8710 15914 635 1793 6992 1067 2225 0 112 105 138639 53708 13456 82031 36278 27975 24217 490379 195664 452132 699 0 12029 7100 1 2505 5 1279 0 6842 46 2 6887 668 1344 1597 629
  6.按经营地分                                                                                  
    城镇 392 211242 2740623 312858 163056 296476 101536 15625 131956 19085 97496 15441 13210 8188 3241359 1668838 296754 1871798 1355020 662604 125804 10247055 9836660 9629814 57224 1338 172508 128321 295 17556 16535 13638 3749 206035 2886 3087 205834 32579 96698 41576 11072
       其中:城区 184 163595 2288755 215125 107779 206635 84802 4869 97391 12589 58469 7933 10938 6674 2604614 1399582 229779 1527124 1075364 473069 76289 8139641 7985841 7667446 53083 1333 111221 91630 295 9780 16205 8622 3393 163903 942 2555 162290 28683 65437 29202 5601
    乡村 62 5887 89994 13857 10527 21494 5109 4081 7624 1457 7507 0 7 0 109547 57597 15751 68682 33076 16750 11591 584041 516288 539159 1174 0 11719 11095 0 2052 29 651 0 11734 11 8 11738 1116 4839 1503 1180
  7.按港澳台商投资情况分                                                                                  
  二、零售业 424 71208 376172 69620 74595 149867 42778 17594 66188 9328 57691 627 4147 3781 528734 187672 60148 274492 226859 152910 65049 1984485 1799555 1771921 7526 3141 80467 55221 0 9069 1014 5039 -5 46590 708 325 46973 6452 51913 15232 11568
  1.按零售行业小类分                                                                                  
    综合零售 58 13918 99539 9706 13738 46822 16527 7863 25147 2631 18626 6 645 638 142698 43626 10073 83951 58589 39788 11625 431684 414280 373704 2512 2234 28879 11396 0 2321 619 1674 0 12681 209 72 12819 3231 16887 5624 4136
      百货零售 10 3894 61070 5255 3830 17014 5293 2733 10137 782 6641 0 204 197 80232 16212 4636 49877 30355 9740 4053 96379 93537 80959 585 1354 9628 1955 0 899 454 1082 0 2396 116 27 2485 2873 5920 1574 1255
      超级市场零售 39 9313 36275 4229 9249 29008 11080 5072 14599 1769 11745 6 441 441 59771 26715 5315 33182 26431 28896 7140 320084 305523 279759 1751 880 18270 9084 0 1380 166 591 0 9936 93 45 9985 313 10407 3841 2753
      其他综合零售 9 711 2194 223 659 800 154 57 411 79 241 0 0 0 2695 700 122 892 1803 1152 432 15221 15221 12986 176 0 981 357 0 42 0 0 0 349 0 0 349 45 561 209 128
    食品、饮料及烟草制品专门零售 57 7224 31994 7570 9060 13496 1232 1179 4862 928 2818 98 5 0 42263 8774 5625 13441 23230 9902 5855 184985 135831 163501 493 29 7603 7269 0 793 68 69 0 5207 6 15 5198 442 4337 1069 1039
      粮油零售 6 19 1912 563 78 1931 35 0 878 53 89 0 0 0 3262 53 13 1085 538 38 38 18925 927 14661 5 0 1985 1625 0 367 0 0 0 301 0 0 301 34 45 32 118
      果品、蔬菜零售 4 1 1508 284 86 248 83 30 41 13 49 0 0 0 1636 289 287 369 1162 50 50 3366 2117 3078 3 0 152 56 0 3 0 0 0 75 0 0 75 3 95 2 59
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 10 701 3305 709 904 1732 0 19 414 97 549 0 0 0 4400 829 695 1141 2997 2004 1262 28327 24694 25449 37 0 1080 1237 0 95 0 10 0 422 3 5 420 20 427 64 138
      营养和保健品零售 1 1119 1917 1344 573 21 0 0 14 1 0 0 0 0 1925 0 0 140 1785 0 0 7485 7485 7391 3 0 19 16 0 19 0 2 0 34 0 0 34 1 53 24 15
      酒、饮料及茶叶零售 24 2192 11819 2960 2722 6990 1115 1094 2871 679 1553 98 0 0 15145 1713 905 3682 8872 6268 3675 93162 72738 84539 264 0 2840 2476 0 178 7 50 0 2854 1 3 2852 227 1592 693 424
      烟草制品零售 1 2725 7898 643 3932 155 0 0 124 8 31 0 5 0 7982 4415 3536 4415 3568 300 0 10817 10788 8928 9 29 735 790 0 -34 50 0 0 388 1 1 388 94 1254 58 80
      其他食品零售 11 468 3636 1067 764 2419 0 37 519 77 547 0 0 0 7912 1476 189 2609 4309 1243 830 22904 17082 19454 172 0 793 1068 0 165 12 6 0 1133 1 6 1128 62 871 196 205
    纺织、服装及日用品专门零售 9 519 3061 1082 529 1019 0 60 217 54 74 0 0 0 5671 672 578 1019 3600 1452 1352 48524 47874 39788 314 0 1935 1443 0 368 6 203 0 1365 0 0 1365 189 784 230 208
      纺织品及针织品零售 2 128 484 211 132 733 0 0 80 37 0 0 0 0 2026 0 0 285 689 100 0 16838 16188 14709 135 0 627 597 0 160 0 158 0 609 0 0 609 37 133 0 39
      服装零售 3 183 679 313 177 99 0 47 61 4 38 0 0 0 1081 217 136 229 852 631 631 10566 10566 9129 79 0 746 309 0 139 6 10 0 164 0 0 164 6 471 71 121
      化妆品及卫生用品零售 1 103 366 125 130 17 0 0 4 2 13 0 0 0 380 47 47 61 319 211 211 4983 4983 4404 2 0 243 292 0 0 0 0 0 43 0 0 43 2 45 32 10
      厨具卫具及日用杂品零售 2 81 1115 47 58 145 0 13 64 8 8 0 0 0 1258 14 0 49 1209 10 10 13804 13804 9487 56 0 220 158 0 33 0 0 0 540 0 0 540 143 106 97 32
      其他日用品零售 1 25 417 385 32 25 0 0 10 4 15 0 0 0 926 395 395 395 531 500 500 2332 2332 2059 42 0 99 87 0 35 0 35 0 9 0 0 9 1 29 30 6
    文化、体育用品及器材专门零售 9 1592 13296 1145 1883 1715 168 133 493 87 267 0 0 0 14923 1572 1118 1991 4838 3464 186 23843 20903 21180 35 12 864 397 0 26 0 4 0 1355 3 2 1356 21 297 134 106
      图书、报刊零售 1 70 1019 373 155 34 0 0 33 0 2 0 0 0 1021 443 434 443 578 203 0 1666 1666 1500 2 12 56 6 0 0 -1 0 0 115 2 1 116 7 15 0 3
      珠宝首饰零售 4 743 8557 567 984 1405 152 130 377 68 210 0 0 0 9938 408 146 733 1261 631 70 6752 5127 6289 14 0 130 145 0 15 0 1 0 159 0 0 159 9 170 95 57
      工艺美术品及收藏品零售 3 701 3537 151 646 219 16 3 68 16 55 0 0 0 3719 721 539 721 2999 2630 116 14111 14109 12181 17 0 650 209 0 11 1 3 0 1043 1 1 1043 3 112 31 29
      其他文化用品零售 1 78 184 53 98 57 0 0 15 2 0 0 0 0 246 0 0 95 0 0 0 1315 0 1210 2 0 29 36 0 0 0 0 0 39 0 0 39 4 0 8 17
    医药及医疗器材专门零售 11 2338 9639 2652 2152 2993 0 56 769 149 1527 0 0 0 13217 1488 698 3247 9557 7360 2873 50397 42031 44769 129 0 2219 1505 0 72 0 40 0 863 4 1 866 66 1328 452 336
      西药零售 8 1234 6919 1340 1465 2794 0 56 607 143 1527 0 0 0 9933 1092 633 1958 7561 6810 2323 32223 23857 29259 88 0 1408 932 0 51 0 29 0 487 4 1 490 45 611 314 187
      中药零售 3 1104 2719 1312 688 199 0 0 163 6 0 0 0 0 3284 396 66 1289 1995 550 550 18174 18174 15510 42 0 811 573 0 21 0 12 0 376 0 0 376 22 717 139 149
    汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 112 32120 123953 14915 31163 58236 21708 4639 25499 3618 26388 10 3342 3144 180742 84780 15768 110378 63000 53526 19780 583442 536301 532650 1813 867 17948 11351 0 3557 189 2430 -35 9608 474 203 9879 1112 13405 3663 2405
      汽车新车零售 77 25439 108030 11829 26487 49042 20614 4206 20670 3192 23080 0 2914 2715 153702 79161 14274 99648 48102 46743 16179 443934 414134 404938 1322 867 14220 8818 0 2920 189 2091 -35 5354 465 199 5620 620 11009 2942 1865
      汽车零配件零售 3 307 748 382 290 890 0 0 269 54 173 0 0 0 1344 178 153 446 898 655 275 26729 26729 23782 172 0 903 788 0 244 0 202 0 841 0 0 841 122 290 7 66
      摩托车及零配件零售 15 4713 6803 1510 2510 2488 41 14 1594 134 464 0 0 0 9886 1946 406 4081 4393 1712 1355 63785 46885 59917 173 0 950 818 0 308 0 112 0 1619 0 0 1619 57 943 243 261
      机动车燃油零售 17 1661 8373 1195 1875 5817 1053 419 2966 238 2670 10 428 428 15811 3495 936 6203 9607 4416 1971 48993 48552 44013 146 0 1875 928 0 86 0 24 0 1794 9 4 1799 314 1164 472 213
    家用电器及电子产品专门零售 59 4803 33598 7518 5986 6802 888 594 2937 466 1827 0 117 0 44681 12636 3066 17688 25006 15158 10182 223716 206323 205372 674 0 5000 4879 0 585 18 135 0 4006 7 15 3998 267 4409 980 924
      家用视听设备零售 5 522 2660 557 688 913 338 0 749 75 164 0 0 0 3334 1353 739 1595 1739 668 663 20239 20239 18348 13 0 610 956 0 74 0 55 0 239 0 0 239 35 360 120 74
      日用家电零售 34 2968 19241 3012 3832 4102 538 312 1566 255 917 0 27 0 26200 7922 1252 11818 12574 7580 3669 159098 142240 149864 229 0 3518 2621 0 297 14 45 0 2085 3 15 2073 153 2696 617 578
      计算机、软件及辅助设备零售 18 1035 10833 3332 1265 1786 11 282 621 136 746 0 90 0 14282 2800 669 3714 10389 6608 5548 40781 40246 33723 430 0 806 1212 0 211 5 36 0 1684 4 0 1687 79 1158 238 236
      通信设备零售 1 162 528 434 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 426 311 426 102 100 100 1402 1402 1338 2 0 4 55 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 63 2 15
      其他电子产品零售 1 116 337 184 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 135 96 135 201 202 202 2196 2196 2098 1 0 64 35 0 1 0 0 0 -2 0 0 -2 0 132 3 21
