2020年三明市限额以上住宿和餐饮业法人单位经营情况
                          单位:万元
指标名称 限额以上住宿和餐饮业
法人企业数(个) 从业人员
期末人数
(人)
营业额   客房数
(间)
床位数
(个)
餐位数
(位)
年末餐饮
营业面积
(平方米)
客房收入   餐费收入   商品销售额
收入
其他收入
其中:通过公共网络实现的客房收入   其中:通过公共网络实现的餐费收入  
其中:通过非自营平台实现的客房收入
其中:通过非自营平台实现的餐费收入
              159 6147 202317 62821 831 831 138130 211 211 754 612 10547 18406 69453 221414
  一、住宿业 81 4410 147903 60819 831 831 85840 211 211 632 612 10153 17706 35234 142169
  1.按住宿业行业小类分                              
    旅游饭店 48 2860 99818 37179 532 532 61684 211 211 604 351 6105 10874 26008 107903
      旅游饭店 48 2860 99818 37179 532 532 61684 211 211 604 351 6105 10874 26008 107903
    一般旅馆 32 1502 47397 23189 300 300 23919 0 0 29 261 4008 6722 9136 33506
      经济型连锁酒店 1 21 445 445 0 0 0 0 0 0 0 136 238 0 0
      其他一般旅馆 31 1481 46953 22744 300 300 23919 0 0 29 261 3872 6484 9136 33506
    民宿服务 1 48 688 450 0 0 238 0 0 0 0 40 110 90 760
      民宿服务 1 48 688 450 0 0 238 0 0 0 0 40 110 90 760
  2.按登记注册类型分                              
    内资企业 79 4299 145749 60283 831 831 84278 211 211 632 556 9942 17344 34134 139649
      国有企业 3 174 4594 1834 0 0 2502 0 0 52 206 143 276 670 1570
      集体企业 1 12 1508 488 0 0 1020 0 0 0 0 54 99 397 731
      有限责任公司 7 565 13999 4820 280 280 8788 0 0 109 282 920 1529 2681 9883
        国有独资公司 2 143 2911 1375 0 0 1374 0 0 70 92 246 453 600 1483
        其他有限责任公司 5 422 11088 3445 280 280 7414 0 0 39 190 674 1076 2081 8400
      私营企业 68 3548 125648 53141 552 552 71968 211 211 471 68 8825 15440 30386 127465
        私营独资企业 2 79 2661 650 0 0 2011 0 0 0 0 151 251 613 5100
        私营合伙企业 1 98 2120 1780 0 0 340 0 0 0 0 266 395 550 1096
        私营有限责任公司 64 3344 120775 50660 536 536 69577 211 211 471 68 8141 14264 29023 120569
        私营股份有限公司 1 27 92 52 16 16 41 0 0 0 0 267 530 200 700
    港、澳、台商投资企业 2 111 2155 536 0 0 1562 0 0 0 56 211 362 1100 2520
      与港澳台商合资经营企业 1 66 1784 392 0 0 1336 0 0 0 56 82 156 600 1100
      港澳台商独资企业 1 45 370 144 0 0 227 0 0 0 0 129 206 500 1420
  3.按控股情况分                              
    国有控股 9 693 18103 6346 280 280 11108 0 0 161 488 992 1699 3165 10453
    集体控股 1 12 1508 488 0 0 1020 0 0 0 0 54 99 397 731
    私人控股 70 3660 127922 53841 552 552 73485 211 211 471 125 8978 15702 31172 129565
    港澳台商控股 1 45 370 144 0 0 227 0 0 0 0 129 206 500 1420
  4.按经营形式分                              
    独立门店 73 3979 137563 54455 831 831 81967 211 211 622 520 8897 15603 32564 134236
    其他 8 431 10340 6364 0 0 3874 0 0 10 92 1256 2103 2670 7933
  5.按单位规模分                               
    中型 4 724 29786 6661 108 108 23069 88 88 35 21 853 1356 6375 12539
    小型 75 3659 116142 53709 707 707 61246 123 123 598 590 9033 15820 28659 128930
    微型 2 27 1976 449 16 16 1526 0 0 0 1 267 530 200 700
  6.按星级分                               
    五星 2 436 14465 3174 108 108 11291 88 88 0 0 477 777 3400 4338
    四星 12 1035 40202 15518 36 36 24596 0 0 35 53 2061 3268 9256 21643
    三星 7 375 9309 3222 0 0 6029 0 0 0 59 781 1344 3960 11708
    二星 2 136 3730 1055 0 0 2618 0 0 0 56 82 156 600 1100
    其他 58 2428 80198 37849 687 687 41307 123 123 598 444 6752 12161 18018 103380
  7.按经营地分                              
    城镇 75 4207 145287 59183 815 815 84861 211 211 632 612 9437 16234 33786 137471
    城区 17 1226 34139 14797 388 388 19208 88 88 4 130 2679 4598 7225 24684
    乡村 6 203 2617 1636 16 16 980 0 0 0 1 716 1472 1448 4698
  8.按港澳台商投资情况分                              
    港商投资 2 111 2155 536 0 0 1562 0 0 0 56 211 362 1100 2520
    澳商投资 1 66 1784 392 0 0 1336 0 0 0 56 82 156 600 1100
  二、餐饮业 78 1737 54413 2002 0 0 52290 0 0 121 0 394 700 34219 79245
  1.按餐饮业行业小类分                              
    正餐服务 74 1684 52231 2002 0 0 50108 0 0 121 0 394 700 33799 77872
      正餐服务 74 1684 52231 2002 0 0 50108 0 0 121 0 394 700 33799 77872
    快餐服务 2 26 1747 0 0 0 1747 0 0 0 0 0 0 360 523
      快餐服务 2 26 1747 0 0 0 1747 0 0 0 0 0 0 360 523
    餐饮配送及外卖送餐服务 1 27 209 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 60 850
      餐饮配送服务 1 27 209 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 60 850
    其他餐饮业 1 0 226 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0
      小吃服务 1 0 226 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0
  2.按登记注册类型分                              
    内资企业 78 1737 54413 2002 0 0 52290 0 0 121 0 394 700 34219 79245
      有限责任公司 2 41 2599 0 0 0 2599 0 0 0 0 0 0 1330 2260
        其他有限责任公司 2 41 2599 0 0 0 2599 0 0 0 0 0 0 1330 2260
      私营企业 76 1696 51814 2002 0 0 49691 0 0 121 0 394 700 32889 76985
        私营独资企业 17 351 9368 91 0 0 9225 0 0 53 0 29 54 7330 12750
        私营合伙企业 3 84 6994 0 0 0 6994 0 0 0 0 0 0 1545 3652
        私营有限责任公司 56 1261 35452 1912 0 0 33472 0 0 69 0 365 646 24014 60583
  3.按控股情况分                              
    私人控股 78 1737 54413 2002 0 0 52290 0 0 121 0 394 700 34219 79245
  4.按经营形式分                              
    独立门店 75 1692 53710 2002 0 0 51586 0 0 121 0 394 700 33739 78045
    其他 3 45 703 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 480 1200
  5.按单位规模分                              
    小型 62 1684 45729 1837 0 0 43784 0 0 109 0 394 700 32298 76649
    微型 16 53 8684 166 0 0 8506 0 0 12 0 0 0 1921 2596
  6.按经营地分                              
    城镇 66 1567 47231 1721 0 0 45445 0 0 65 0 284 532 29708 65529
      其中:城区 9 287 10588 1390 0 0 9198 0 0 0 0 175 354 4857 9540
    乡村 12 170 7182 281 0 0 6845 0 0 56 0 110 168 4511 13716