11-2    分县(市、区)社会消费品零售总额
  单位:万元
        1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
全市 240957 313543 378249 437426 521593 591333 658799 729562 800011 881186 972267 1076424 1188553 1352055 1590358 1932066 2277276 2726404 3257677 3682272 4191390 4746357 5250699 5744101 6413900 7117536 7840850 7817132
梅列区 58738 70934 83436 89520 103359 117748 130554 144025 156440 172157 189376 209654 225468 251365 294870 343293 399215 487986 555659 615137 667812 719624 776548 807443 899464 996365 1114761 1108120
三元区 25354 29666 34807 37418 42445 47952 54082 57993 63462 69560 76776 86298 100503 122863 151177 193499 205480 241974 302378 341436 377479 424967 470566 545150 617527 718695 808324 765140
  永安市 32483 54008 70249 79537 97492 112493 128323 145037 159045 173459 189141 206000 234028 265536 306017 368965 409831 471076 549205 596771 676407 777214 862268 929331 1040784 1165642 1256195 1281163
  明溪县 8478 9614 11731 15056 17591 19372 21450 23849 26230 29032 32106 33572 38978 44399 53258 63318 80377 94144 110490 121106 137706 155784 169457 179720 201276 221635 239745 235980
  清流县 10497 14412 17615 17608 21357 24749 27898 31581 35234 39489 44235 49799 55175 63703 75510 90463 113747 135492 162356 190351 230084 281892 293162 334992 385338 436838 486936 488151
  宁化县 15545 19597 24770 27007 33179 36553 40010 43977 48650 53605 59632 67580 73089 83142 98768 122091 153382 186338 226293 264843 310575 362222 414991 430802 483995 546352 612128 604673
  大田县 25459 32244 36985 45188 51928 54997 54913 58177 61998 67328 74018 82059 90307 100004 118232 138577 169648 205884 249144 281316 321215 364677 407890 451721 498700 498914 532738 545726
  尤溪县 19455 28604 31265 39246 47174 50944 56623 62776 69277 77172 85996 95947 102277 114831 130254 160099 186467 227898 269040 309941 357939 410123 452377 506247 563052 598294 655118 644089
    19472 22352 27665 37254 47228 56606 65495 73349 81374 90509 100126 110858 121402 138927 166333 210911 266188 330160 407586 469247 537363 591206 658691 713216 777372 860552 948211 951798
  将乐县 10004 12673 16062 19927 23713 27212 30553 34407 38274 42899 48295 53945 58925 67354 79048 97765 119620 141215 176608 203399 241345 276680 306921 346458 393314 455662 513835 528242
  泰宁县 7257 9437 11874 15660 18877 22551 25808 28934 31897 35254 38276 42083 45510 51098 59949 72708 88807 105011 127747 149437 172573 194891 222060 246978 269900 297632 312017 304180
  建宁县 8213 10002 11790 14005 17249 20155 23090 25457 28132 30722 34291 38629 42892 48832 56943 70376 84514 99227 121172 139289 160894 187076 215768 252043 283177 320954 360840 359870
注:1993年-2019年社会消费品零售总额是根据全国第四次经济普查数据进行修订的。