10-10 邮政业务产品量
(2001-2020年)
  计量单位 2001年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
一、邮政业务总量 万元 15619 18494 16862 17997 20496 21568.6 24233 27376 29750 29744 22104 32200 39096 44122 58680 75618 91802 111446 123112
     #计费 万元 15527 18397 16775 17925 20461 21540 24210 27358 29738 29715 22092 35070 39078 44105 58661 75602 91784    
        1.国内 万元 15339 18209 16546 177172 20244 21569 23994 27138 29522 29536 22103 34767 38205 43557 58055 74945 90940 110748 121744
        2.国际及港澳 万元 280 285 317 280 252 248 239 238 228 207.4 1 313 890.7 565 625 673 862 698 1368
二、邮政业务实物量                                        
    1.平常函件:国内 万件 1025 1534 1116 874 707 722 703 685 696 833 964.35 849 471.2 330.36 231.6 154.5 105.62 70.17 52.60
                               国际及港澳 万件 8 5 5 2.8 1.7 1.3 1.2 2.8 1.0 1.4 0.9 0.7 0.72 0.81 1.04 5.87 15.37 8.72 4.17
    2.给据函件:国内 万件 83.05 101.55 72.21 66.77 62.33 61.45 52.54 46.97 47.16 41.52 34.49 31.58 71.09 40.65 17.16 15.89 15.10 14.10 10.73
                               国际及港澳 万件 0.53 0.43 0.41 0.37 0.27 0.24 0.17 0.14 0.19 0.14 0.11 0.08 23.63 24.27 9.60 2.61 3.78 1.10 0.52
   3.包        件:国内 万件 35.66 27.81 24.66 14.63 12.53 11.81 10.02 8.43 7.47 7.03 6.75 6.96 6.33 3.28 2.35 3.15 2.31 1.43 0.78
                             国际及港澳 万件 0.23 0.30 0.38 0.33 0.29 0.27 0.23 0.18 0.14 0.11 0.10 0.08 0.08 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
   4.汇        票:国内 万张 44.8 40.1 34 31.8 30.4 34.2 50.8 55.7 62.0 61.4 54.8 39.9 24.82 13.86 8 5.38 2.41 1.45 1.38
                             国际及港澳 万张       0.01 0.010 0.014 0.013 0.018 0.020 0.015 0.004 0.001              
   5.机要文件 万件 0.9 0.9 0.98 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 1.23 1.63 2.99 3.03 2.66 3.01 3.39
    6.特快专递:国内 万件 31.34 31.09 37.11 42.86 47.24 52.69 72.41 78.29 87.93 118.30 20.80 558.23 793.88 1137.98 1741.21 2397.08 3029.45 3314.36 3689.72
                             国际及港澳 万件 0.30 0.34 0.33 0.34 0.34 0.38 0.40 0.44 0.48 0.45 0.11 2.08 3.76 2.58 3.98 4.29 5.48 4.44 8.74
      7.报刊业务                                        
             报纸:期发数 万份 37 30 24.7 23 23.6 21.6 26.4 24.4 24.3 28.1 30.2 29.8 30.22 31.14 30.11 32.08 34.63 36.43 39.51
                        累计数 万份 5305 4835 3342 3371 3563 3529 3843 3800 3879 4103 4379 4591 5199.17 5202.52 4865.49 5116.36 5368.67 5348.18 5581.29
             杂志:期发数 万份 21 23 18.9 18.1 18.9 18.8 20.1 19.4 20.1 20.7 23.4 21.7 20.37 19.96 19.37 18.62 18.93 18.5 17.71
                        累计数 万份 317 340 301 275 291.0 301.8 314.5 321.0 337.2 356.4 347.3 402.9 339.1 322.89 303.95 294.43 292.74 316.2 261.09
             报刊流转额 万元 4471 4152 3491 3401 3658 3896 4249 4731 4920 5365 5869 6365 6694.3 6842.73 7081.89 7443.12 7800.38 8500.47 8563.87
      8.邮政储蓄收储额 亿元 25.15 33.41 40.29 48.94 55.89 54.08 62.44 70.78 78.27 85.25 87.08 93.62 98.72 106.86 122.50 144.25 155.04 165.77 184.80
      9.集邮业务 万枚 791 558 396 285 351 468 593.3 471.3 434.1 333.3 304.2 357.3 447.86 422.65 458.72 393.86 287.32 237.5 174.00
:2012年及以前数据取自福建省邮政公司三明市分公司,2013年及之后数据取自三明市邮政管理局。