9-12 分县(市、区)规模工业企业主要财务指标
                   (2020年) 单位:万元
                                            其中: 工业  资产总计 流动资产 固定资产
净额
负债合计  主营业务收入 利润总额  其中: 税金总额 利税总额  应交增值税 平均用工人数(人)
  单位数   亏损
企业
增加值 亏损企业亏损额
   (个)    增速(%)
三明市 1787 99 3.1 20240996 7781888 6638113 9709744 46890024 1572186 50048 481604 2053790 296316 226419
梅列区 124 14 0.5 4869947 1468184 1567510 2346329 5540597 224941 15379 110281 335222 90164 20903
三元区 158 8 3.3 2865173 693081 1349939 1410221 4676216 339551 3476 73286 412838 26360 24277
永安市 270 19 2.9 3562077 1691775 1073919 1955185 9480988 230324 9413 82374 312698 56007 40295
明溪县 101 3 3.6 436250 191070 164720 130541 1415482 72530 834 17473 90003 9637 6890
清流县 107 2 3.2 484977 212490 177716 196466 1488975 148569 142 20649 169218 14529 10320
宁化县 133 3 3.8 672901 182349 236342 240049 1583732 50995 2015 17616 68611 8034 12283
大田县 183 9 4.0 1515078 599133 535464 828083 5173306 64904 3667 49821 114725 22492 27902
尤溪县 159 12 4.1 1090047 684627 287685 648848 3468451 47097 312 18105 65202 13403 23569
  208 16 3.0 2346749 1232392 495781 1041949 8780233 240438 9539 48977 289415 32729 27479
将乐县 136 10 3.9 1479416 466746 406241 504836 2144663 48611 4856 25807 74418 14473 13480
泰宁县 94 2 2.8 434794 159930 169975 205750 1167960 28523 92 8457 36980 3945 5641
建宁县 114 1 3.5 483589 200113 172822 201488 1969422 75704 324 8757 84461 4544 13380
注:“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业。工业增加值增速是快报口径;梅列区、三元区按区域划分。