9-9 规模以上工业企业能源购进、消费及库存
(2020年)
能源名称 计量单位 年初库存量 购进量 工业生产消费   年末库存量
用于原材料
原煤 518402 8195641 8314597 308530 396436
其中:1.无烟煤 211942 3200847 3259666 308530 153684
      2.炼焦烟煤 24041 1247982 1249813 0 22211
      3.一般烟煤 279327 3717356 3773282 0 219831
      4.褐煤 3093 29455 31835 0 710
洗精煤(用于炼焦) 84323 596417 594887 0 85853
其它洗煤 4737 14403 13514 4029 5618
煤制品 0 0 0 0 0
焦炭 40072 1690465 2164953 0 21427
其它焦化产品 1115 7940 8218 0 837
焦炉煤气 万立方米 0 0 21046 0 0
高炉煤气 万立方米 0 39117 847597 0 0
转炉煤气 万立方米 0 9943 58563 0 0
发生炉煤气 万立方米 0 12 12 0 0
天然气 万立方米 0 2100 2100 0 0
液化天然气 98 7247 7320 0 72
煤层气 万立方米 0 0 0 0 0
原油 0 0 0 0 0
汽油 2 1679 1707 2 0
煤油 4 102 97 0 8
柴油 523 13126 13238 0 526
燃料油 5 1050 1052 0 3
液化石油气 0 625 618 0 0
炼厂干气 0 0 0 0 0
石脑油 0 0 0 0 0
润滑油 22 755 760 0 17
石蜡 8 634 634 572 8
溶剂油 0 0 0 0 0
石油焦 4239 35954 37518 11981 2675
石油沥青 0 704 704 704 0
其它石油制品 6 418 418 102 7
热力 百万千焦 0 4404219 11808906 0 0
电力 万千瓦时 0 748977 1044539 0 0
煤矸石(用于燃料) 421 290 290 0 0
城市生活垃圾(用于燃料) 0 187322 143606 0 0
生物燃料 吨标准煤 439 47713 48472 0 272
余热余压 百万千焦 0 10637576 29959254 0 0
工业废料(用于燃料) 0 140680 140680 0 0
其他燃料 吨标准煤 0 0 0 0 0
注:本表“规模以上”指年产品销售收入2000万元以上工业企业。