9-6 大中型工业企业主要经济指标
(2020年) 单位:万元
      企业单位
数(个)
资产总计 流动资产合计 固定资产
原价
固定资产 营业收入 主营业务     本年应交 平均用工
净值         增 值 税 人数
                                 91 9020674 3212879 7096258 3056080 12335906 11953769 548047 736802 138207 64202
总计中:国有控股企业                       19 5709773 1735060 4196054 1980966 5399333 5037440 309177 426744 89460 22648
总计中:亏损企业                            16 1101325 589993 759170 339279 904333 887762 -25977 -9350 12869 8853
一、按轻重分                        
    轻工业                             44 2252885 1080272 1933727 716938 3891582 3878206 53609 83000 18423 27368
    重工业                             47 6767790 2132607 5162530 2339142 8444324 8075563 494438 653803 119784 36834
二、按登记注册分
    集体企业 2 32537 5579 33948 26959 279257 279257 1401 3135 585 920
    有限责任公司 17 2441235 820369 2464349 1104860 3023862 2891661 148366 199183 35432 12020
    股份有限公司 5 3537595 1055711 1805229 916635 2860584 2623070 163571 233172 56080 12063
    私营企业 62 2838708 1246704 2691074 947431 5949778 5939081 234176 296438 42339 36231
    港、澳、台商投资企业 4 161368 78834 95862 56649 190535 189634 446 3255 2306 2442
    外商投资企业 1 9232 5683 5796 3546 31890 31067 87 1620 1465 526
三、按规模分                        
    大型企业                         10 4766838 1275213 3324549 1658773 4544275 4284258 208837 303930 75862 22084
    中型企业                         81 4253837 1937667 3771709 1397307 7791631 7669511 339210 432873 62346 42118
四、按行业( GB/T 4754—2017 版)分                        
    煤炭开采和洗选业 4 311563 103777 99221 52535 230095 207463 35292 46224 7110 4955
    黑色金属矿采选业 2 32537 5579 33948 26959 279257 279257 1401 3135 585 920
    有色金属矿采选业 1 60538 9888 182537 26362 79755 77619 13500 22260 3068 619
    农副食品加工业 2 150030 19898 216277 15958 190822 190822 7431 12678 1348 983
    食品制造业 3 68492 33451 112771 23300 274013 274013 4482 4858 141 1150
    烟草制品业  1 6746 3552 5363 3194 16036 16036 1408 1408 0 289
    纺织业 1 97442 47529 81627 42471 16393 15229 208 2921 1914 522
    纺织服装、服饰业 15 602108 269282 498845 206517 1386977 1385626 1562 5553 2703 11208
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 6992 3472 6222 3354 3880 3880 -765 -311 394 571
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2 71173 23374 63156 31635 64686 64686 77 430 207 1220
    造纸和纸制品业  8 268207 158513 149174 49618 644664 642059 10869 16350 4215 3936
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3 497250 254038 391281 154417 380544 377228 -1339 7593 7347 4175
    石油、煤炭及其他燃料加工业  2 7992 6036 2952 1893 85679 85679 1167 2201 631 690
    化学原料和化学制品制造业 1 281021 120864 128729 118836 242358 192006 45201 46085 22 545
    医药制造业  7 522422 147874 619889 209088 663483 660041 106708 121690 9835 3204
    化学纤维制造业 1 59988 33087 130855 26901 88655 88655 4818 5985 423 480
    橡胶和塑料制品业 4 299021 191539 153962 81947 313799 310322 -2694 -1306 711 1602
    非金属矿物制品业 5 322807 148425 213005 127131 621050 621050 21622 26196 2973 3173
    黑色金属冶炼和压延加工业  9 601828 343181 617763 129295 1208976 1177900 74923 100273 21411 4595
    金属制品业  3 3082680 828646 1275809 752149 3057531 2816318 163891 224541 49569 9825
    通用设备制造业 2 105289 61005 41487 29691 148561 147660 236 2647 2138 667
    专用设备制造业  1 32741 19382 22351 10551 33396 26833 779 1792 782 419
    汽车制造业 2 111647 63595 52481 31615 58263 54513 -1733 54 1254 918
    电气机械和器材制造业  2 207149 92215 299225 53758 623701 623701 9789 13254 2845 1711
    仪器仪表制造业 5 256713 127290 186555 82287 788833 784764 35749 38387 1838 2405
    电力、热力生产和供应业 1 53894 14860 40091 38502 28467 28194 1177 2605 1092 904
    水的生产和供应业   3 902406 82531 1470684 726114 806035 802217 12287 29301 13653 2516
注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。