9-4  规模以上工业企业经济效益综合指标
      (2020年)          
  经济效益综合指数 总资产
贡献率
资本保值
增值率
 
负债率
流动资产
周转次数
成本费用
利润率
全员劳动
生 产 率
产销率
(%) (%) (%) (%) (次) (%) (元/人) (%)
            444.72 10.96 110.42 45.87 6.63 3.04 506845 98.85
在总计中:1.国有企业 153.52 3.57 107.02 81.46 0.35 12.70 102712 98.74
         2.集体企业 678.67 18.71 155.27 49.32 18.12 1.87 679342 99.10
         3.股份合作企业 1005.00 46.32 93.92 30.58 51.16 2.58 603478 100.01
         4.股份制企业 451.22 11.70 110.30 46.12 6.89 3.10 510801 98.83
         5.外商及港澳台商投资企业 306.78 3.57 100.57 43.59 2.54 2.75 372739 98.79
         6.其他经济类型企业 573.63 18.32 125.08 18.18 21.96 2.37 448215 99.20
在总计中:国有控股企业 474.25 8.75 103.77 42.01 2.50 7.54 603034 99.59
在总计中:非公有企业 441.31 12.07 113.49 47.60 8.26 2.57 473647 98.76
在总计中:大型企业 215.54 2.22 96.64 40.39 0.89 3.26 250539 99.86
         中型企业 403.52 9.13 107.01 59.97 4.56 3.17 478349 98.15
         小微企业 458.70 13.31 112.33 41.67 8.68 3.01 489171 98.98
在总计中: 轻工业 372.60 8.52 111.62 47.37 6.84 2.09 397804 98.52
         重工业 490.50 12.01 109.94 45.23 6.53 3.55 577713 99.02
注:本表数据为快报数,“规模以上”指全部年主营业务收入2000万元以上工业企业。