8-20  畜禽存栏数
           单位  1985年   1990年   1995年   1999年  2000年  2001年  2002年  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1.大牲畜存栏数 84909 89916 103422 109689 110072 109762 113568 121648 127680 126607 82541 78722 81171 72655 66269 61421 56735 52055 44616 38844 36224 37217 38190 34381 40094
             84909 89916 103422 109689 110070 109760 113568 121648 127680 126607 82541 78722 81171 72655 66269 61421 56735 52055 44616 38844 36224 37217 38190 34381 40094
2.猪存栏数     904095 837255 752418 1007258 1054564 1096613 1108341 1135249 1144020 1153686 1106135 1080796 1082699 1107743 1087219 1102480 1170978 1148810 1038599 1055738 999274 1122912 937993 802869 1192851
  #能繁殖母猪 54016 46146 55072 74505 79298 81497 78500 90577 84998 89190 78167 75193 89842 98320 94032 95399 109160 111774 104009 104100 99943 104592 83989 70279 111627
3.羊存栏数     10192 20962 74833 101213 111804 136156 135783 165768 192888 209185 89303 100204 127349 152320 157866 162320 165361 172632 172033 169680 168704 163680 172869 198424 202685
4.蜜蜂年末箱数 11143 15135 15909 18287 40239 21777 19196 48069 52787 54043 56525 56639 58680 59782 62397 63746 68568 68473 69436 68349 70130 73318 75192 72225
5.家兔年末数   万只 38.35 55.12 0.24 107.75 112.21 115.15 126.79 131.01 135.26 143.08 142.17 137.64 127.31 125.63 127.69 123.70 121.31 121.85 123.21 122.69 119.91 121.32 125.71 133.66 158.47
6.家禽年末数   万只 503.82 617.29 637.71 1025.40 1116.91 1212.17 1235.58 1314.69 1326.24 1243.86 1013.01 1129.99 1059.66 990.06 922.79 966.42 774.26 798.21 918.29 1016.52 945.36 911.36 892.18 1164.99 1237.08
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正; 2019年起,“家禽”指标更改为“主要家禽”,只含鸡、鸭、鹅三种禽类。