8-9 农林牧渔服务业产值
单位:万元
                  2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
农林牧渔业总产值(现价) 5344471 5130389 4604479 4216021 4050951 3728865 3640987 3383425 3134665 2932215 2550376 2234619 2145991 1860778 1608131
农业产值 2841740 2769994 2587919 2365952 2277408 2050406 1950456 1789596 1682649 1570142 1408004 1225662 1141526 1018026 893157
林业产值 1117005 1220223 1160209 1008859 984547 989063 1047611 962575 847896 758588 636028 531903 478194 382873 327835
牧业产值 1026186 784645 517913 527970 504253 417743 382013 383674 373685 391471 325183 320826 375897 323303 260519
渔业产值 232191 236186 228894 211424 188799 181809 178172 171922 162061 147919 121256 99022 93821 84274 78609
农林牧渔服务业产值 127349 119341 109545 101817 95944 89844 82735 75658 68375 64095 59904 57205 56554 52302 48011
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。