3-7 城镇非私营单位从业人员平均工资 | ||||||||
单位:元/人 | ||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
城镇单位从业人员平均工资 | 城镇单位从业人员平均工资 | |||||||
在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 | 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 | |||||||
合 计 | 85622 | 90508 | 81730 | 86559 | ||||
1.农林牧渔业 | 70890 | 73498 | 64384 | 67240 | ||||
2.采矿业 | 58652 | 58696 | 54239 | 54257 | ||||
3.制造业 | 80729 | 81164 | 74789 | 75283 | ||||
4.电力、燃气及水的生产和供应业 | 103607 | 104282 | 96701 | 97441 | ||||
5.建筑业 | 72603 | 73799 | 72100 | 74066 | ||||
6.批发和零售业 | 78636 | 82917 | 78823 | 79593 | ||||
7.交通运输、仓储和邮政业 | 66509 | 67393 | 60085 | 61302 | ||||
8.住宿和餐饮业 | 40092 | 40730 | 40441 | 40587 | ||||
9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 158224 | 158333 | 131631 | 132376 | ||||
10.金融业 | 74846 | 128953 | 75245 | 119877 | ||||
11.房地产业 | 55967 | 55703 | 59124 | 59616 | ||||
12.租赁和商务服务业 | 60746 | 61251 | 48125 | 49173 | ||||
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 | 101345 | 103345 | 78648 | 82056 | ||||
14.水利、环境和公共设施管理业 | 55223 | 58974 | 47982 | 50315 | ||||
15.居民服务、修理和其他服务业 | 60325 | 62731 | 33647 | 60183 | ||||
16.教育 | 94951 | 98223 | 90735 | 96200 | ||||
17.卫生和社会工作 | 99765 | 103819 | 95298 | 98375 | ||||
18.文化、体育和娱乐业 | 77798 | 82758 | 66299 | 73486 | ||||
19.公共管理、社会保障和社会组织 | 100591 | 104296 | 97315 | 101620 | ||||
按三次产业分 | ||||||||
第一产业 | 70890 | 73498 | 64384 | 67240 | ||||
第二产业 | 77657 | 78476 | 73976 | 74963 | ||||
第三产业 | 89518 | 96769 | 85675 | 92853 | ||||
注:2014年、2015年、2016年数据已根据省反馈 |