3-4城镇非私营单位分行业女性从业人员年末数
单位:人
                            2020年  2019年 增减%
                           103951 96773 7.4
按行业分
  农林牧渔业 658 627 5.0
  采矿业 679 672 1.1
  制造业 13065 13122 -0.4
  电力、燃气及水的生产和供应业 1512 1619 -6.6
  建筑业 4292 4111 4.4
  批发和零售业 3443 3154 9.2
  交通运输、仓储和邮政业 2832 3066 -7.6
  住宿和餐饮业 807 669 20.7
  信息传输、软件和信息技术服务业 838 1037 -19.2
  金融业 11772 12380 -4.9
  房地产业 2211 1684 31.3
  租赁和商务服务业 1621 1228 32.0
  科学研究、技术服务和地质勘查业 857 971 -11.8
    水利、环境和公共设施管理业 1713 1643 4.2
    居民服务、修理和其他服务业 115 184 -37.3
  教育 29959 24318 23.2
  卫生和社会工作 13168 12057 9.2
  文化、体育和娱乐业 863 798 8.1
  公共管理和社会组织 13546 13433 0.8
按三次产业分                    
  第一产业                       658 627 5.0
  第二产业                       19549 19524 0.1
  第三产业                       83744 76622 9.3