1-3  各个计划时期主要经济指标总量
                       七五时期 八五时期 九五时期 十五时期 十一五时期 十二五时期 十三五时期
1.地区生产总值(亿元) 213 543 1015 1532.98 3576.33 7534.07 11740.95
    第一产业(亿元) 76 188 325 396.22 638.98 1032.06 1388.27
    第二产业(亿元) 98 224 330 566.57 1682.07 4074.70 6271.96
    第三产业(亿元) 39 131 361 570.19 1255.28 2427.31 4080.73
2.农林牧渔业总产值(亿元) 111.94 262.93 482.15 632.47 1039.99 1682.02 2334.63
  工业总产值(亿元) 280.67 625.13 1046.62 1622.39 4631.52 13581.61
3.地方一般公共预算收入(亿元) 23.32 31.32 53.52 78.15 170.08 416.42 522.02
4.全社会固定资产投资(亿元) 37.30 152.37 258.14 540.58 2643.24 6976.5
  全社会新增固定资产(亿元) 27.65 104.86 243.14 323.73 1692.95 5847.87
  全社会住宅竣工面积(万平方米) 737.33 631.04 831.74 1298.26 696.75 996.05 618.60
5.社会消费品零售总额(亿元) 72.60 137.14 293.87 491.84 987.82 2112.84 3493.35
6.出口总额(亿美元)     3.91 10.82 39.37 87.76 725.6
注:十三五期间全社会住宅竣工面积不含农户;十三五时期出口总额统计单位为亿元人民币。