12-2 分县(市、区)出口总值
单位:万美元
   比上年增长% 市直单位 梅列区 三元区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县     将乐县 泰宁县 建宁县
1998 6778 5645  2  84  414  19  38  18  31  1  179  321  5  21 
1999 7275 7.3  5711  43  151  476  14  102  18  45  9  109  360  36  201 
2000 10732 47.5  7569  60  150  986  49  131  86  57  115  589  547  42  351 
2001 11047 2.9  8111  43  110  779  75  150  123  57  175  479  622  61  262 
2002 11793 6.8  7976  91  235  723  149  226  197  368  515  336  762  88  127 
2003 14450 22.5  8904  118  712  1073  257  313  162  833  347  789  606  142  194 
2004年 24861 72.0  8395  716  1453  1610  798  1573  180  1173  795  3011  4536  426  195 
2005年 46025 85.1  3695  8271  6542  6024  1004  2858  831  1809  1716  5192  6979  803  301 
2006年 53769 16.8  2609  15548  2780  3082  610  2226  1178  1558  2627  7002  12894  1050  605 
2007年 80942 50.5  3756  30951  3456  5027  1039  1785  1212  2060  3031  8677  17480  1318  1150 
2008年 70049 -13.5  5705  16457  3334  5334  1220  2241  1351  3042  3099  9136  15670  1817  1643 
2009年 76233 8.8  1343  17566  1739  5728  1272  2928  1436  3205  3349  10455  23658  1895  1659 
2010年 112724 47.9  21262  26648  4551  10135  3885  4950  5171  5888  4255  13382  7876  2200  2521 
2011年 154530 37.1  13832  44361  7193  16510  5750  7714  8428  8714  6005  20996  5452  5109  4466 
2012年 220200  42.5  20520  58641  12198  21000  9010  8850  13468  14477  10367  25789  9500  7580  8800 
2013年 134355  -39.0  41472  14321  9478  5805  4750  6573  7412  12295  13676  9584  4913  4075 
2014年 177815  32.3  7776  41020  13853  16977  9470  8091  9303  13688  16061  17271  8750  7593  7962 
2015年 190744 7.7  38104  16500  20000  12200  11011  10500  14000  17675  19000  11500  10166  10088 
2016年 200286 12.0  29471  14933  21591  13357  13208  12872  15913  21509  19950  13136  11985  12510 
2017年 217572  12.1  33473  15403  23105  13478  14959  14959  13922  22216  24586  14959  13922  12885 
2018年 253125 12.0  20942  19711  25716  15707  18633  17555  16631  24176  27102  21404  19711  14475 
2019年 253081 7.5  19532  18300  23961  14560  17340  16265  15434  22557  25179  19891  18300  13500 
备注:本表数据由三明市商务局提供。