7-3 预算内财政支出情况
单位:万元
2011 2012 2013年 2014年 2015 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年比
上年增长
%
一般预算支出 1208542 1532235 1873622 1988757  2406724  2538020  2909650  2970992  3165751  6.6 
        1.一般公共服务支出 154582 202696 232021 217439  243770  245141  275999  275685  323135  17.2 
        2.外交支出 0 0  0  0  0 
        3.国防支出 3846 3058 4611 4394  3499  3906  3080  4176  5485  31.4 
        4.公共安全支出 81705 99115 117649 119092  133927  148406  139281  150057  129689  -13.6 
        5.教育支出 285690 382704 393975 416824  497170  514457  569187  605776  642519  6.1 
        6.科学技术支出 16210 25314 33911 39532  44556  44261  46013  34507  32087  -7.0 
        7.文化体育与传媒支出 14618 19127 37563 44902  58390  47703  42644  49405  60009  21.5 
        8.社会保障和就业支出 103056 116229 145509 166746  222497  229454  250344  298390  363659  21.9 
        9.医疗卫生支出 102278 125070 156364 217825  267100  279656  309779  298223  306812  2.9 
      10.节能环保支出 38217 37270 46709 50954  65484  63101  86846  90347  105201  16.4 
      11.城乡社区事务支出 38770 58188 70809 96360  104287  181817  248345  228090  240104  5.3 
      12.农林水事务支出 213662 261737 341429 378559  454280  425372  448711  463036  477811  3.2 
      13.交通运输支出 45390 65965 101719 66196  100998  88729  190077  176553  156331  -11.5 
    14.资源勘探电力信息等事务 19620 49606 59870 51808  61518  55038  76543  38943  56850  46.0 
    15.商业服务业等事务 26232 29559 28003 27211  38160  62502  56934  38971  27935  -28.3 
    16.金融监管支出 891 1179 2885 1049  930  566  1226  723  519  -28.2 
    17.地震灾后恢复重建支出 0
    18.援助其他地区支出 55 234 670  518  4483  1216  1155  1223  5.9 
  19.国土资源气象等事务 16820 9426 26167 15951  22348  22128  34174  51302  53402  4.1 
  20.住房保障支出 35491 31600 40640 42415  42444  61572  37527  22959  23507  2.4 
  21.粮油物资储备管理事务 4435 5028 4723 5565  9883  4839  6441  7500  7855  4.7 
  22.灾害防治及应急管理支出 29837 
    23.预备费
    24.债务付息支出 503 644 3518 8616  13948  37267  69369  110131  107406  -2.5 
    25.其他支出 6526 8665 25313 16649  21017  17622  14854  24766  14005  -43.5 
    26.债务发行费用支出 1060  297  370  24.6 
二、基金支出 740713 702787 938025 728710  490029  372595  460072  989289  841099  -15.0 
注:灾害防治及应急管理支出为2019年新增类级科目。