6-1  全市主要年份各种价格总指数
(以上年价格为100)
  居民消费
价格指数
商品零售
价格指数
服务项目
价格指数
农业生产资料
价格指数
   
1979  113.4  114.2  112.6  109.7  103.7 
1980  104.8  107.1  104.7  105.4  100.8 
1981  105.2  105.8  104.6  105.2  104.9 
1982  102.7  102.3  103.0  104.3  101.2 
1983  105.2  101.7  104.0  101.8  102.9 
1984  99.7  101.0  98.4  99.7  109.0 
1985  115.6  113.4  112.0  116.6  105.1 
1986  106.3  107.1  105.4  106.0  107.1 
1987  111.7  112.8  110.6  106.0  106.2 
1988  127.6  130.4  124.8  129.4  117.1 
1989  119.4  119.4  119.4  118.7  127.3 
1990  98.5  99.8  98.0  97.9  106.5  98.8 
1991  102.0  104.0  101.3  102.8  104.6  112.7 
1992  105.5  106.1  104.2  105.3  108.3  106.7 
1993  113.7  114.6  112.4  112.4  126.3  114.1 
1994  128.2  124.5  129.3  124.2  125.9  122.9 
1995  118.0  117.9  117.5  115.0  117.6  125.4 
1996  105.2  105.7  104.8  104.2  109.6  109.6 
1997  102.1  103.3  100.9  99.0  131.4  98.9 
1998  99.1  99.7  98.6  98.0  105.5  94.9 
1999  98.5  99.2  98.0  96.7  116.7  92.9 
2000  101.3  102.6  100.4  99.3  122.9  93.2 
2001  99.2  98.6  99.8  97.7  105.4  100.5 
2002  99.9  99.7  100.1  98.8  102.9  100.0 
2003  101.6  100.7  102.4  100.6  107.6  101.3 
2004  104.2  104.4  104.2  103.9  105.3  105.9 
2005  102.2  102.5  102.1  102.1  105.2  107.2 
2006  101.1  100.9  101.2  103.0  102.0  99.7 
2007  104.5  103.8  105.2  103.8  102.4  108.0 
2008  104.9  105.7  104.1  105.8  95.2  121.5 
2009  98.5  98.4  98.6  97.7  99.0  95.0 
2010  103.4  103.2  103.5  103.3  101.2  100.0 
2011  105.1  105.0  105.1  104.6  103.7  112.8 
2012  102.3  102.3  102.3  101.3  101.2  105.6 
2013  102.4  102.4  102.4  100.8  103.6  99.0 
2014  102.0  102.2  101.8  101.8  100.3  96.5 
2015  101.4  101.4  101.4  100.0  101.4  101.0 
2016  101.1  101.0  101.3  100.9  100.0  99.8 
2017  100.7  100.8  100.6  100.8  101.0  99.9 
2018  101.4  101.4  100.8 
2019  102.7  101.3  100.9 
注:2018、2019年为市辖区数据,下同。