4-9  其他经济建筑企业主要经济指标
(1993-2019年)
      1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
一、企业单位数 (个) 71 96 82 133 160 155 137 128 121 81 73 76 79 85 86 102 115 121 135 156 168 183 200 223 291 386 491
    #亏损企业个数 7 22 37 37 44 58 51 38 29 22 27 29 29 13 14 15 11
二、总产值 (万元) 32920 38374 34346 43566 41836 43827 43149 57348 118320 82532 105065 142731 171760 215048 349673 514238 788343 1288520 2009838 2683770 3392496 4187275 5013247 4960830 5636221 6434927 7944610
    竣工产值 21169 33013 16989 26582 35880 34871 32434 40163 94727 54893 77507 100569 93719 135507 200651 288336 449067 723822 1227182 1606078 1903640 2356468 3468436 3304638 2786000 2851135 2694200
三、房屋施工面积 (万平方米) 106.84  122.90  104.66  119.48  112.82  109.31  98.10  111.37  142.84  145.75  138.74  169.86  234.76  298.42  425.82 651.06 963.01 1325.39 2041.95 2517.83 3147.69 3446.39 4016.3 3994.72 3850.86 3347.8 3903.09
    #本年新开工面积 50.90  49.99  37.26  55.79  49.62  46.98  45.35  57.30  68.61  54.18  84.09  85.17  121.40  155.52  218.48 322.82 547.68 663.2 1137.95 1229.07 1627.29 1292.32 1770.24 1471.36 1501.51 1167.61 1394.46
四、房屋竣工面积 (万平方米) 44.37  54.05  40.78  49.07  53.36  47.97  46.49  48.74  74.65  47.39  50.88  71.71  87.96  108.93 139.58 194.38 301.92 462.17 734.34 975.21 1034.69 1207.41 1466.92 1545.76 1176.86 1062.34 905.32
    #住宅 18.84  27.03  20.50  26.18  28.60  26.86  28.32  32.78  47.98  29.03  36.88  54.62  61.95  77.19  83.61 103.53 176.21 286.16 429.34 595.37 687.95 832.3 1020.59 1065.48 757.16 511.45 441.57
五、财务指标 (万元)
    流动资产年末数 38065 63632 74547 85009 84458 99548 92373 113739 106547 108472 114788 143946 163228 194468 217827.9 288805 368412 643498 600854 897470 980982 1150870 1407327 1317144 1726314 2453313
    固定资产净值 5309 6833 8025 12479 13403 17619 17775 22243 42010 24658 38902 36062 34101 54569 46131.1 60473 76102 89663 112087 178953 150980 186119 239192 256663 209675 221020
    固定资产原值 6453 8730 10205 15858 16976 23411 23264 28981 55375 32016 39671 44117 41676 62625 58854.4 76880 86155 98879 128250 183039 204727 254161 298711 304644 318685 352748
    资产总计 45402 76179 115674 100039 100346 121911 115126 141311 169681 139494 161982 188168 162907 257997 277144 374428 473597 775453 780792 1095567 1240492 1476662 1762224 1700557 2187721 3045856
    负债总计 34465 66411 73475 83175 80634 97409 92823 109674 115019 94829 103107 122803 103880 150721 160684.3 221494 263797 442949 432396 554951 659840 746893 834015 814534 1074284 1712186
    企业总收入 25247 33801 26753 42330 37323 45026 52977 68651 140957 87799 92199 116976 139125 200699 293463.3 417627 88990 1154899 1790294 2481713 2947777 3334378 3896213 4093014 5212182 6101235
    主营业务收入 24229 33801 26466 41624 36815 44185 52552 67201 130958 87235 94101 116016 138604 199872 292836 416813 690647 1152119 1789699 2478598 2942894 3331722 3886337 4091067 5197064 6093416
    主营业务成本 21676 30024 23247 35770 32080 38923 47133 60054 116227 77579 82503 104190 124562 173370 255713 366123 605315 1002218 1543885 2158262 2555028 2880794 3417228 3553042 4633109 5471484
    利润总额 1381 299 60 1018 -209 -367 -547 225 8735 947 266 367 1627 6643 7526.8 10973 22197 47619 114655 139623 165519 195657 179580 1831821 257801 270816
    利税总额 2375 1747 1443 2905 1342 1615 1407 3023 13776 4204 3788 4692 6090 15432 21168 30333 53086 104706 80390 249340 297668 354805 375349 370692 413099 4129106
注:2000至2002年为乡及乡以上资质等级四级以上建筑企业;2003年起统计范围为具有新资质等级的总承包和专业承包建筑企业。