3-12   城镇非私营单位从业人员平均工资 
单位:元/人
                                   2019 2018
城镇单位从业人员平均工资 城镇单位从业人员平均工资
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 
                               81730  86559  74967  79202 
按企事业机关分                    
                               72355 76606 66167 69515
                               89292 94189 82026  87530 
                               99053 103761 93644 97063
按行业分                          
1.农林牧渔业 64384 67240 61605  63155
2.采矿业 54239 54257 53308  53311 334612 333884
3.制造业 74789 75283 65352  63331 2626086 2592963
4.电力、燃气及水的生产和供应业 96701 97441 82224  82626 488080 485427
5.建筑业 72100 74066 65600  68058 1723967 1549057
6.批发和零售业 78823 79593 78395  79184 5172745 4961331
7.交通运输、仓储和邮政业 60085 61302 62684  65429
8.住宿和餐饮业 40441 40587 34999  35222
9.信息传输、软件和信息技术服务业 131631 132376 87311  88675
10.金融业 75245 119877 75078  108638
11.房地产业 59124 59616 54516  54912
12.租赁和商务服务业 48125 49173 47606  48142
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 78648 82056 77429  80009
14.水利、环境和公共设施管理业 47982 50315 42351  47741
15.居民服务、修理和其他服务业 33647 60183 54247  58466
16.教育 90735 96200 85042  90931
17.卫生和社会工作 95298 98375 85207  90101
18.文化、体育和娱乐业 66299 73486 61432  67988
19.公共管理、社会保障和社会组织 97315 101620 91622  95195
按三次产业分                      
  第一产业                         64384 67240 61605  63155
  第二产业                         73976 74963 64459 65417
  第三产业                         85675 92853 80752 87184
注:2014年、2015年、2016年数据已根据省反馈数修正。