九个设区市主要经济和社会指标对比表(一)
  地区生产总值(GDP)
(亿元)
农林牧渔业总产值
(亿元)
规模以上工业增加值 全社会工业用电量
(亿千瓦时)
工业生产者出厂
价格总指数(%)            
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次  本月  位次  本月止
累计 
位次
全省 35804.04 - 8.3 - 4229.43 - 3.5 - 9.1 - 1476.46 - 10.2 - 102.4 -- 102.8 --
福州 7856.81 2 8.6 3 876.69 1 4.3 2 9.0 5 255.89 2 10.1 5 101.3 7 101.4 7
厦门 4791.41 3 7.7 6 47.24 9 2.3 7 8.8 8 135.65 4 8.7 6 103.3 2 101.3 8
莆田 2242.41 7 8.3 4 217.10 8 2.5 6 9.1 3 83.90 7 21.2 1 102.0 6 101.1 9
三明 2353.72 6 7.5 8 460.45 5 4.1 4 8.9 7 108.59 6 2.7 9 99.8 9 105.6 1
泉州 8467.98 1 8.9 1 364.23 7 2.3 7 9.1 3 339.65 1 5.7 7 102.5 5 103.8 4
漳州 3947.63 4 8.7 2 801.87 2 4.5 1 9.2 1 148.66 3 11.1 4 100.1 8 103.3 5
南平 1792.51 9 6.6 9 514.02 4 0.8 9 8.8 8 76.07 9 12.0 3 105.2 1 104.7 2
龙岩 2393.30 5 7.6 7 421.35 6 3.6 5 9.0 5 82.27 8 5.3 8 102.7 3 103.9 3
宁德 1942.80 8 8.1 5 526.48 3 4.3 2 9.2 1 112.00 5 14.9 2 102.6 4 101.7 6
九个设区市主要经济和社会指标对比表(二)
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)
出口总值
(亿元)
实际利用外资                                         (亿元) 一般公共预算收入
(亿元)
地方一般公共预算收入
(亿元)
增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次
全省 11.5 - 14317.43 - 10.8 - 7615.60 - 7.1 - 305.29 -     5045.43 - 7.4   3007.36 - 7.1  
福州 11.7 4 4666.46 1        11.3 4 1654.80 2 11.6 4 55.39 2 1118.11 2 8.7 4   680.38 2     7.3 5
厦门 9.4 8 1542.42 3         6.6 9 3338.50 1 2.6 9 107.31 1 1306.06 1 7.8 6   754.53 1     8.3 4
莆田 12.6 2 763.42 6         9.8 6 224.40 5 8.0 5 5.45 6 225.91 6 7.0 7   140.97 6     3.4 9
三明 11.7 4 588.50 9        10.3 5 164.50 8 12.0 3 2.62 8 165.71 8 10.0 3   107.64 8     6.8 8
泉州 12.6 2 3407.89 2        12.3 2 1192.60 3 14.0 2 41.92 4 861.05 3 6.5 8   474.16 3     7.2 6
漳州 11.4 6 1111.60 4        13.1 1 533.80 4 4.2 8 45.70 3 352.06 4 8.1 5   218.75 4     7.2 6
南平 10.7 7 675.09 7         9.7 7 107.00 9 15.6 1 10.39 5 147.67 9 10.8 2    94.52 9     8.5 3
龙岩 12.7 1 907.42 5        11.6 3 167.90 7 6.4 7 2.98 7 296.80 5 6.4 9   151.27 5     9.0 2
宁德 9.4 8 611.11 8         8.1 8 216.70 6 6.9 6 1.20 9     200.77 7 11.7 1   120.42 7     9.1 1
九个设区市主要经济和社会指标对比表(三)
  金融机构本外币存款余额
(亿元)
金融机构本外币贷款余额
(亿元)
市辖区居民消费价格指数
(%)            
城镇单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资(元) 土地面积
(平方公里)
常住人口
(万人)
城镇化水平(%)
绝对值 位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  12月  位次 1-12月累计 位次 绝对值 位次 增幅     (%) 位次 绝对值 位次 绝对值 位次 绝对值 位次
全省 45812.94 - 3.9 - 46503.45 - 11.0 - 101.2 - 101.5 - 76266 - 10.5 - 123951.20 - 3941 - 65.8 -
福州 14204.30 1 4.5 3 15364.34 1 11.8 2 102.2 1 101.5 3 83175 2 10.7 3 12250.70 6 774 2 70.3 2
厦门 10995.00 2 3.7 6 10554.05 2 8.3 4 101.0 5 101.8 1 85166 1 12.9 1 1699.40 9 411 4 89.1 1
莆田 1803.12 8 0.0 9 1857.51 6 3.4 9 100.6 9 101.4 5 65050 9 9.6 5 4130.80 8 290 6 61.0 4
三明 1748.03 9 4.4 4 1367.87 9 4.2 8 101.1 4 101.4 5 79202 3 10.7 3 22964.80 2 258 9 60.2 5
泉州 6947.84 3 0.8 8 6393.05 3 5.3 7 100.7 7 101.5 3 65915 8 7.6 8 11286.60 7 870 1 66.6 3
漳州 2980.55 4 4.4 4 2620.33 4 5.5 6 101.6 3 101.6 2 74577 4 12.2 2 12879.60 5 514 3 59.0 6
南平 1858.30 6 5.4 2 1384.46 8 6.0 5 101.7 2 101.4 5 69984 7 8.8 7 26279.70 1 269 7 56.7 8
龙岩 1914.42 5 2.9 7 1867.67 5 12.2 1 101.0 5 101.4 5 70094 6 9.2 6 19027.60 3 264 8 57.0 7
宁德 1843.03 7 20.6 1 1744.29 7 10.6 3 100.7 7 101.1 9 72971 5 6.3 9 13432.00 4 291 5 56.7 8
九个设区市主要经济和社会指标对比表(四)
  全体居民人均
可支配收入(元)
城镇居民人均
可支配收入(元)
农村居民人均
可支配收入(元)
全体居民人均
生活消费支出(元)
城镇居民人均
生活消费支出(元)
农村居民人均
生活消费支出(元)
 绝对值  位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次  绝对值  位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次 绝对值 位次 增幅% 位次
全省 32644 - 8.6 - 42121 - 8.0 - 17821 - 9.1 - 22996 - 8.2 - 28145 - 8.3 - 14943 - 6.7 -
福州 35376 3 8.6 6 44457 3 8.5 2 19419 3 8.7 9 24917 2 8.3 2 29849 2 8.8 2 16250 2 6.3 9
厦门 50948 1 9.3 1 54401 1 8.8 1 22410 1 9.5 2 33192 1 9.3 1 34929 1 9.1 1 18842 1 7.1 2
莆田 27954 4 8.8 4 37169 4 7.8 9 17991 5 9.1 4 19808 4 8.0 7 24271 4 8.1 9 14982 4 6.7 4
三明 26200 7 8.5 7 34862 7 8.1 4 16601 7 9.1 4 18428 5 7.9 9 23947 6 8.4 4 12314 8 6.7 4
泉州 36088 2 8.5 7 46111 2 8.0 5 20277 2 9.0 7 23273 3 8.1 6 28193 3 8.3 5 15511 3 6.6 7
漳州 26998 5 8.9 2 35997 5 7.9 7 18186 4 9.1 4 18417 6 8.3 2 24202 5 8.2 8 12752 5 6.7 4
南平 25012 8 8.8 4 32484 9 8.0 5 15868 9 9.0 7 16702 9 8.2 5 20785 9 8.3 5 11706 9 6.6 7
龙岩 26247 6 8.9 2 35759 6 8.3 3 17154 6 9.3 3 17873 7 8.3 2 23546 7 8.7 3 12450 6 6.9 3
宁德 24631 9 8.5 7 32921 8 7.9 7 16147 8 9.7 1 17500 8 8.0 7 22490 8 8.3 5 12394 7 7.3 1
九个设区市主要经济和社会指标对比表()
  国内旅游人数 
 (万人次)
  国内旅游收入
(亿元)
入境旅游人数  
(万人次)
旅游外汇收入
 (亿美元)
旅游总人数
(万人次)
旅游总收入
(亿元)
2018年 增幅(%) 2018年 增幅(%) 2018年 增幅(%) 2018年 增幅(%) 2018年 增幅(%) 2018年 增幅(%)
全省 45138.93 20.3 6032.95 32 901.24 16.2 90.92 19.8 46040.17 20.2 6634.58 30.5
福州 8071.35 22.2 1050.84 35.2 161.95 23.2 18.06 20.4 8233.31 22.2 1170.38 33.2
厦门 6791.54 14.5 1269.53 25.7 359.58 10.3 38.97 16.4 7151.12 14.3 1527.39 23.5
莆田 3347.19 19.7 323.68 35.8 46.86 4.3 4.12 0.4 3394.05 19.5 350.97 31.9
三明 3303.09 20.1 323.90 34.3 9.56 23 0.97 35.7 3312.65 20.2 330.33 34.3
泉州 6481.84 21.6 971.62 29.1 178.04 22.6 17.84 32 6659.88 21.7 1089.68 29.1
漳州 3881.96 21 483.37 35.8 70.39 15.3 5.72 14 3952.36 20.9 521.23 33.7
南平 4945.34 20.2 768.93 33.8 46.48 25.5 3.20 24.1 4991.82 20.3 790.08 33.4
龙岩 4588.29 21.8 443.60 36.4 19.47 18.6 1.54 37.9 4607.76 21.8 453.81 36.4
宁德 3248.09 22.6 341.72 35.4 4.82 20.2 0.34 21.8 3252.91 22.6 343.98 35.3