14-3  医疗卫生机构、床位和人员数
(2018年)
机构分类 机构个数 编制床位数 实有床位数   在岗职工
编制人数 合计 卫生技术人员 其他技术人员 管理人员 工勤技能人员
小计 执业(助理)医师 注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
执业医师 检验师 见习医师
    2607 12704 14675 13180 22035 16978 5945 5103 7524 955 883 639 1671 813 478 599 1683
一、医院 53 9066 11014 8389 12397 10546 3288 3118 5527 597 530 344 604 395 313 388 1150
  综合医院 31 6365 7937 6192 9359 8017 2479 2358 4290 403 399 259 446 306 259 261 822
  中医医院 9 1440 1330 1250 1565 1353 462 421 605 125 78 49 83 51 35 37 140
  中西医结合医院 2 546 598 720 816 698 236 235 342 43 29 23 48 24 3 39 76
  专科医院 11 715 1149 227 657 478 111 104 290 26 24 13 27 14 16 51 112
    眼科医院 3 50 90 0 152 92 36 35 46 5 5 4 0 0 0 29 31
    精神病医院 5 575 955 227 413 311 54 52 199 19 15 7 24 11 16 16 70
    皮肤病医院 1 20 20 0 10 10 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    骨科医院 1 20 27 0 31 25 3 3 16 1 2 1 3 3 0 6 0
    其他专科医院 1 50 57 0 51 40 12 8 25 1 2 1 0 0 0 0 11
二.基层医疗卫生机构 2497 3021 3091 3251 8061 5157 2117 1503 1737 326 164 118 813 397 101 146 360
   社区卫生服务中心(站) 80 393 370 509 1033 932 412 334 346 61 34 25 79 18 23 39 39
     社区卫生服务中心 23 393 370 482 644 576 227 177 203 49 32 23 65 18 16 18 34
     社区卫生服务站 57 0 0 27 389 356 185 157 143 12 2 2 14 0 7 21 5
   卫生院 123 2628 2721 2584 3104 2705 847 534 896 234 114 82 614 367 68 76 255
     乡镇卫生院 123 2628 2721 2584 3104 2705 847 534 896 234 114 82 614 367 68 76 255
       中心卫生院 30 1036 959 879 1022 903 271 179 292 78 40 28 222 140 22 17 80
       乡卫生院 93 1592 1762 1705 2082 1802 576 355 604 156 74 54 392 227 46 59 175
   村卫生室 1772   0   2424 127 105 37 22 0 0 0 0 0 0 0 0
   门诊部 40 0 0 95 492 394 198 179 155 12 14 9 15 3 8 31 59
     综合门诊部 14 0 0 0 213 161 74 71 66 3 10 6 8 3 1 8 43
     中医门诊部 7 0 0 45 98 77 46 43 19 7 2 2 3 0 2 10 9
     专科门诊部 19 0 0 50 181 156 78 65 70 2 2 1 4 0 5 13 7
   诊所.卫生所.医务室 482 0 0 63 1008 999 555 419 318 19 2 2 105 9 2 0 7
     诊所 315 0 0 4 729 724 401 301 237 15 0 0 71 8 2 0 3
     卫生所、医务室 167 0 0 59 279 275 154 118 81 4 2 2 34 1 0 0 4
三.专业公共卫生机构 43 397 350 1420 1432 1188 513 462 226 31 168 156 250 21 50 53 141
   疾病预防控制中心 13 0 0 458 457 374 230 215 30 3 84 81 27 0 26 8 49
     省辖市(地区)属 1 0 0 118 101 94 59 58 7 2 22 21 4 0 5 2 0
     地辖市属 3 0 0 73 81 63 43 40 3 0 16 16 1 0 4 2 12
     县属 9 0 0 267 275 217 128 117 20 1 46 44 22 0 17 4 37
   专科疾病防治院(所、站) 2 70 65 41 61 47 22 20 10 8 7 7 0 0 5 2 7
     专科疾病防治院 1 70 65 41 52 39 16 16 8 8 7 7 0 0 5 1 7
       其他 1 70 65 41 52 39 16 16 8 8 7 7 0 0 5 1 7
     专科疾病防治所(站、中心) 1 0 0 0 9 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
       口腔病防治所(站、中心) 1 0 0 0 9 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
   妇幼保健院(所、站) 13 327 285 663 652 548 259 225 150 20 59 50 60 21 12 29 63
       省辖市(地区)属 1 20 38 90 80 63 28 28 15 3 10 8 7 5 0 7 10
       地辖市属 3 30 8 96 81 68 36 35 14 2 11 9 5 4 1 6 6
       县属 9 277 239 477 491 417 195 162 121 15 38 33 48 12 11 16 47
     妇幼保健院 13 327 285 663 652 548 259 225 150 20 59 50 60 21 12 29 63
   采供血机构 1 0 0 35 69 55 2 2 34 0 18 18 1 0 2 4 8
   卫生监督所(中心) 13 0 0 217 189 162 0 0 0 0 0 0 162 0 5 9 13
       省辖市(地区)属 1 0 0 49 43 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 3
       地辖市属 3 0 0 53 51 44 0 0 0 0 0 0 44 0 3 1 3
       县属 9 0 0 115 95 78 0 0 0 0 0 0 78 0 2 8 7
   计划生育技术服务机构 1 0 0 6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
四.其他卫生机构 14 220 220 120 145 87 27 20 34 1 21 21 4 0 14 12 32
   疗养院 1 220 220 38 60 42 10 9 30 1 1 1 0 0 3 3 12
   医学在职培训机构 4 0 0 23 25 12 10 4 2 0 0 0 0 0 2 3 8
   临床检验中心(所、站) 1 0 0 0 22 22 2 2 0 0 20 20 0 0 0 0 0
   其他 8 0 0 59 38 11 5 5 2 0 0 0 4 0 9 6 12
注:本表人员合计中包括乡村医生2242人和卫生员55人;不含乡镇卫生院在村卫生室工作的执业(助理)医师、注册护士数。