14-2 医疗机构基本情况
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
一、机构数(个) 800 812 816 812 946 2615 2597 2607
二、实有床位数(张) 10748 11809 13014 13252 13522 13643 14093 14675
三、人员数(人) 13905 15102 16142 16597 17877 20355 20871 22035
      1.卫生技术人员 12038 13213 14018 14350 15048 15305 15725 16978
           执业(助理)医师 4200 4534 4640 4628 4954 5280 5439 5945
             执业医师 3619 3911 3996 3986 4167 4509 4650 5103
           注册护士 4849 5530 5929 6158 6458 6706 6895 7524
           药剂人员 763 819 836 869 882 881 882 955
           技师 622 652 724 741 803 756 791 883
           其他 1604 1678 1889 1954 1951 1682 1718 1671
      2.其他技术人员 133 217 297 268 441 422 460 478
      3.管理人员 549 540 552 574 681 526 581 599
      4.工勤人员 1185 1132 1275 1405 1707 1580 1633 1683
注:2016年及以后机构数含村卫生所。