11-1 主要年份全市社会消费品零售总额
单位:万元
年份 零售总额 增长速度% 年份 零售总额 增长速度%
1952 2303   1986 101259 6.2
1953 3004 30.4 1987 115805 14.4
1954 4305 43.3 1988 152559 31.7
1955 4906 14.0 1989 173160 13.5
1956 6909 40.8 1990 183240 5.8
1957 5807 -15.9 1991 200456 9.4
1958 7910 36.2 1992 238535 19.0
1959 10113 27.8 1993 240813 1.0
1960 11414 12.9 1994 311370 29.3
1961 8511 -25.4 1995 371154 19.2
1962 9812 15.3 1996 428681 15.5
1963 9812 0.0 1997 506701 18.2
1964 11214 14.3 1998 572552 13.0
1965 12216 8.9 1999 633266 10.6
1966 12916 5.7 2000 694058 9.6
1967 12916 0.0 2001 755117 8.8
1968 11314 -12.4 2002 826117 9.4
1969 13117 15.9 2003 899642 8.9
1970 14118 7.6 2004 983107 9.3
1971 15420 9.2 2005 1084176 10.3
1972 17522 13.6 2006 1221998 12.7
1973 19024 8.6 2007 1426030 16.7
1974 20025 5.3 2008 1720929 20.7
1975 21127 5.5 2009 2016513 17.2
1976 22929 8.5 2010 2395618 18.8
1977 25132 9.6 2011 2844796 18.7
1978 27243 8.4 2012 3190736 12.2
1979 31299 14.9 2013 3603936 12.9
1980 41584 32.9 2014 4048452 12.3
1981 47647 14.4 2015 4444655 9.8
1982 54121 13.6 2016 4806339 9.6
1983 59636 10.2 2017 5334337 11.0
1984 72244 21.1 2018 5884962.479 10.3
1985 95362 32.0      
注:2005-2008年社会消费品零售总额是根据全国第二次经济普查数据进行修订的。2009年和2014年社会消费品零售总额是根据全国第三次经济普查数据进行修订的。2016年增长速度是扣除永安和宁化永辉超市2015年基数后的增长速度。