9-13 分县(市、区)规模工业企业主要能源及水消费量
(2018年)
市县名称 综合能源
消费量
(吨标准煤)
主要能源消费量 取水量(万立方米)
原 煤
(吨)
洗精煤(用于炼焦)(吨) 焦炭
(吨 )
天然气(万立方米) 液化天然气(吨) 汽油
(吨 )
柴油
(吨 )
电力
(万千瓦时)
生物燃料(吨标准煤)
三明市 8296966 7243720 1065495 2247447 1457 3307 2580 19060 977031 50776 23759
梅列区 3583701 1269732 1065495 2230081 252 303 140 2310 252381 282 2091
三元区 530202 348221 0 3 291 678 378 3840 49803 0 6574
永安市 2125336 3487035 0 12038 130 1371 427 2991 228104 25168 5367
明溪县 121812 115113 0 0 189 0 21 236 9217 1906 138
清流县 314886 338113 0 0 10 0 159 480 53149 3300 299
宁化县 42832 14362 0 0 0 0 3 2421 18728 569 258
大田县 433910 450040 0 3632 110 0 605 5364 95076 3824 476
尤溪县 172531 73233 0 0 0 0 49 204 82740 3500 482
  477554 571852 0 1329 474 262 501 866 91145 11114 3415
将乐县 372113 490316 0 364 0 0 177 210 60222 0 1264
泰宁县 44111 122 0 0 0 0 94 89 17935 772 123
建宁县 77978 85580 0 0 0 693 26 50 18532 340 3272
注:梅列区、三元区按区域划分。