9-9 规模以上工业企业能源购进、消费及库存
(2018年)
能源名称 计量单位 购进量   年末库存量
消费量合计 工业生产消费 非工业生产消费
原煤 7306424 7243720 7243720 0 414330
其中:1.无烟煤 3774569 3817391 3817391 0 167509
      2.炼焦烟煤 0 0 0 0 0
      3.一般烟煤 3478036 3372516 3372516 0 246656
      4.褐煤 53818 53814 53814 0 164
洗精煤(用于炼焦) 1091070 1065495 1065495 0 92060
其它洗煤 28654 27429 27429 0 2574
煤制品 0 0 0 0 0
焦炭 1382276 2247447 2247447 0 25071
其它焦化产品 12961 14330 14330 0 1910
焦炉煤气 万立方米 0 40764 40764 0 0
高炉煤气 万立方米 41028 885936 885936 0 0
转炉煤气 万立方米 11621 71503 71503 0 0
发生炉煤气 万立方米 12 12 12 0 0
天然气 万立方米 1458 1457 1457 0 1
液化天然气 3370 3307 3307 0 63
煤层气 万立方米 0 0 0 0 0
原油 0 0 0 0 0
汽油 3379 2580 2554 25 16
煤油 115 117 117 0 5
柴油 20641 19060 19052 7 495
燃料油 7817 7820 7820 0 20
液化石油气 696 696 696 0 0
炼厂干气 0 0 0 0 0
石脑油 0 0 0 0 0
润滑油 475 476 476 0 8
石蜡 748 743 743 0 13
溶剂油 0 0 0 0 0
石油焦 58229 49337 49337 0 11830
石油沥青 846 846 846 0 0
其它石油制品 610 611 611 0 9
热力 百万千焦 2833593 11103404 11103404 0 0
电力 万千瓦时 729232 977031 975688 1344 0
煤矸石(用于燃料) 916 916 916 0 0
城市生活垃圾(用于燃料) 140936 130954 130954 0 5081
生物燃料 吨标准煤 50664 50776 50776 0 506
余热余压 百万千焦 0 18323799 18256962 66837 0
工业废料(用于燃料) 15059 25188 25188 0 0
其他燃料 吨标准煤 1 1 1 0 0
注:本表“规模以上”指年产品销售收入2000万元以上工业企业。