9-6 大中型工业企业主要经济指标
               (2018年)        单位: 万元,人
      企业单位
数(个)
工业
销售产值
其中:  资产总计 固定资产 流动资产
合计
主营业务     本年应交 平均用工
出口交货值 原价         增 值 税 人数
                                 95 10706449 279903 6990399 5162655 3163016 10599920 819796 1131069 255026 65068
总计中:国有控股企业                       16 4071762 36127 4205493 2803345 1752794 4042115 544214 755814 175190 20528
总计中:亏损企业                            11 803583 58883 1023265 842587 472855 791928 -138899 -120111 14316 5266
一、按轻重分                        
    轻工业                             42 3340348 89654 1687664 1500397 825280 3335999 59462 89636 22864 26665
    重工业                             53 7366101 190250 5302736 3662258 2337736 7263920 760334 1041433 232162 38403
二、按登记注册分
    集体企业 3 170342 0 80644 21783 39566 153029 1714 6084 2804 2109
    有限责任公司 20 4791067 27373 3737093 2321453 1490835 4782062 665737 874586 173104 21550
    股份有限公司 8 605397 45489 1111977 817803 656162 611632 -102640 -86681 12211 5418
    私营企业 58 4849791 183628 1922156 1864841 919472 4762135 239950 316230 62291 32546
    港、澳、台商投资企业 4 146360 0 81012 77785 44988 147990 13663 18387 3784 1803
    外商投资企业 2 143493 23414 57517 58990 11993 143072 1372 2462 833 1642
三、按经济组织分                    
    独资企业 6 247699 0 130344 40106 73761 230611 4856 10367 3642 3591
    股份有限公司 12 981546 49599 1300631 1008835 729172 972768 -85998 -62369 18570 8117
    有限责任公司 77 9477204 230305 5559424 4113714 2360083 9396541 900938 1183070 232815 53360
四、按规模分                        
    大型企业                         8 3206715 7364 3222609 1650872 1297294 3189714 632672 815911 155111 19985
    中型企业                         87 7499734 272539 3767790 3511783 1865722 7410205 187125 315158 99915 45083
五、按行业( GB/T 4754—2017 版)分                        
    煤炭开采和洗选业 5 231617 0 285004 84924 155543 220362 33593 52164 12793 6163
    黑色金属矿采选业 1 78637 0 2259 414 1979 78637 -11 18 16 462
    有色金属矿采选业 1 71621 0 45439 92894 6569 74621 14425 24520 4628 537
    非金属矿采选业 1 18257 0 1648 657 813 18257 952 1087 130 299
    农副食品加工业 2 125477 0 48376 42483 20851 125477 2497 3036 462 937
    食品制造业 3 298997 36735 56621 97995 24775 307687 4638 5492 597 1247
    酒、饮料和精制茶制造业 1 50282 0 16231 1209 14937 50282 3050 3590 462 343
    烟草制品业  1 11287 0 100086 91408 38639 12576 -1633 178 1030 315
    纺织业 16 1343675 447 470372 446343 223175 1326818 29629 40373 8241 11711
    纺织服装、服饰业 1 7034 0 8765 8490 2563 7259 48 55 -17 749
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 46684 0 36578 14369 15072 46684 812 1552 572 978
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 12 916191 79128 423158 288288 243625 910223 -87711 -70704 14085 5539
    造纸和纸制品业  3 387356 7265 496560 378313 244204 383576 10565 18867 6678 4101
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 57921 29796 7560 1498 4952 55153 995 2466 1337 678
    化学原料和化学制品制造业 7 596111 71368 440227 455390 198025 588717 103302 124141 17544 2968
    医药制造业  1 66905 0 44847 110563 28937 66905 4332 5226 619 481
    化学纤维制造业 3 140565 15411 170344 160519 71921 143989 -7835 -5657 1527 1525
    橡胶和塑料制品业 6 612291 9374 196178 156350 92628 602122 13082 15775 1391 2723
    非金属矿物制品业 10 1136710 0 579072 660773 261869 1087684 98798 135128 31243 4915
    黑色金属冶炼和压延加工业  3 2812688 0 2564279 1170280 1011473 2802288 585748 748498 140167 10221
    金属制品业  2 139708 0 97787 37795 55920 141916 482 1319 653 872
    通用设备制造业 1 26115 4246 31125 21501 18167 26115 516 1111 386 417
    专用设备制造业  2 53195 8266 186163 46616 159145 52607 -2078 -1002 521 916
    汽车制造业 2 649736 17868 183317 308570 79679 649736 8308 14430 5292 1381
    电气机械和器材制造业  4 633409 0 184769 109412 105806 648523 11981 13013 501 1963
    仪器仪表制造业 1 25038 0 32651 28855 5251 25038 116 836 594 1235
    电力、热力生产和供应业 2 163463 0 226691 328208 37787 141190 -8552 -5018 2768 1054
    水的生产和供应业   1 5479 0 54294 18537 38715 5479 -251 577 808 338
注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。