9-3 主要年份独立核算工业企业主要财务指标
    单位:万元
  固定资产原值 固定资产净值           流动资产          主营业务收入               利税总额                 利润总额 税金总额
1978 110389 85254     16398 12034 4364
1980 115648 84115   102707 21638 15132 6506
1985 198913 140092   196313 36241 22708 13533
1986 229514 163447   245678 44003 27033 16970
1987 310001 221693 137893 334981 63143 37979 25164
1988 375678 272734 157702 483405 87569 53341 34228
1989 428945 304638 207467 559313 95751 52531 43220
1990 469907 326147 259126 563038 79521 33652 45869
1991 534794 365868 308048 661719 90160 35090 55070
1992 593333 406012 341088 778736 110478 46639 63839
1993 717423 485702 495550 1183047 199903 115200 84703
1994 892249 566771 662309 1208927 145958 46053 99905
1995 1262216 689579 756143 1311501 129182 38480 90702
1996 1414233 879076 860241 1420606 140734 32557 108177
1997 1636112 1103791 934380 1535253 166755 55237 111518
1998 1708799 986259 950706 1293282 145490 45538 99952
1999 1908047 1190743 964003 1416371 139201 39110 100091
2000 1987825 1331569 1009217 1557776 190264 80845 109419
2001 2189358 1465055 1057375 1670008 177283 61875 115408
2002 2246379 1476698 1130051 1878733 198116 79480 118636
2003 2416428 1537325 1259679 2371567 284579 139637 144942
2004 2541790 1622258 1521756 3022112 313529 142444 171085
2005 2831307 1783032 1717262 3637719 321404 132323 189081
2006 3130208 1880408 1922254 4491669 471170 228795 242376
2007 3875383 2490251 2369540 6199803 718077 396823 321254
2008 4350810 2773437 2825063 8451197 639680 245930 393750
2009 4616594 2931507 3105647 9496304 561657 176141 385516
2010 5394876 3354285 3753062 13003996 910774 412153 498621
2011 6758194 3893090 4678052 19450778 1240851 587131 653720
2012 8432058 4724992 5130619 21992796 1385558 658553 727005
2013 10188609 5247191 5443831 25262872 1625816 798227 827589
2014 11442776 5653366 5918170 29104587 1598471 807359 791112
2015 12059598 5778278 6171509 31487553 1318751 652423 666328
2016 12741628 5804376 6423296 34597476 1482612 898112 584500
2017 13655894 5970305 7253571 36719660 2149983 1475418 674565
2018 18897486 6310007 7343986 41899748 2804932 2076661 728271
注:1.1997年以前统计口径是独立核算工业企业,1998年起为全部国有及年产品销售收入500万元以上非国有工业企业,2007年起为年产品销售收入500万元以上企业,2012年起为年主营业务收入2000万元以上企业;1995年以后产品销售收入不含销项税;1994年至2000年固定资产净值年末数为固定资产净值平均余额,现固定资产净值=固定资产原价-累计折旧。